×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.02.2023 (WORLDOMETER 11,39 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 675.316.204 8,42 = 6.762.971 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.055.966 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.682.784 3,16 = 530.740 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.196.861 31,01 +0,02 1.132.935 1,09 = 1,11
Brazilia   36.824.580 17,01 = 697.074 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 21.958.696 15,02 = 395.108 1,80 = 1,82
Franța 39.524.311 60,20 = 164.233 0,42 = 0,42
Spania 13.731.478 29,34 = 118.434 0,86 = 0,87
Italia 25.453.789 42,26 = 186.833 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.274.361 35,29 = 204.171 0,84 = 0,84
Germania 37.779.833 44,70 +0,02 165.711 0,44 = 0,44
România 3.325.006 17,58 = 67.576 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.295.446 43,03 = 18.615 0,16 = 16,68

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 675.316.204 8,42 = 6.762.971 1,00 = 1,03
EUROPA 244.784.619 32,68 = 2.005.620 0,82 = 0,83
ASIA 212.815.710 4,49 +0,01 1.529.389 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.349.069 32,92 +0,02 1.596.810 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.703.332 10,12 = 1.347.398 1,99 = 3,46
AFRICA 12.774.300 0,90 = 258.506 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.888.453 31,51 = 25.233 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)