EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.01.2023 (WORLDOMETER 11,21 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 666.888.333 | 8,33 | +0,01 | 6.704.337 | 1,01 | = | 1,04 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.049.479 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.680.402 | 3,16 | = | 530.707 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 461.825 | 0,03 | = | 5.259 | 1,14 | -0,04 | 1,40 | |
|
AMERICA
|
SUA | 102.963.370 | 30,66 | +0,06 | 1.120.040 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.428.107 | 16,83 | +0,01 | 694.442 | 1,91 | = | 2,04 | |
| EUROPA | Rusia | 21.817.113 | 14,93 | = | 393.945 | 1,81 | = | 1,82 |
| Franța | 39.370.289 | 59,99 | +0,02 | 162.500 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.684.258 | 29,24 | = | 117.095 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italia | 25.143.705 | 41,74 | = | 184.642 | 0,73 | = | 0,75 | |
| Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germania | 37.475.448 | 44,38 | +0,04 | 162.256 | 0,43 | = | 0,44 | |
| România | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.136.734 | 42,46 | +0,01 | 17.112 | 0,14 | -0,01 | 15,33 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 666.888.333 | 8,33 | +0,01 | 6.704.337 | 1,01 | = | 1,04 |
| EUROPA | 243.252.124 | 32,49 | +0,01 | 1.983.988 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 208.294.588 | 4,40 | +0,01 | 1.514.495 | 0,73 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 121.862.596 | 32,54 | +0,06 | 1.581.183 | 1,30 | = | 1,34 |
| AMERICA S. | 67.073.256 | 10,04 | +0,01 | 1.342.784 | 2,00 | = | 3,45 |
| AFRICA | 12.743.966 | 0,90 | = | 258.368 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.661.082 | 31,03 | +0,01 | 23.504 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,5,2023 (WORLD0METER 11,21 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 666.888.333 | 8,33 | +0,01 | 6.704.337 | 1,01 | = | 1,04 | |
| AFRICA | South Africa | 4.049.479 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.680.402 | 3,16 | = | 530.707 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 444.828 | 0,03 | = | 5.253 | 1,18 | -0,01 | 1,42 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 102.963.370 | 30,66 | +0,06 | 1.120.040 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.428.107 | 16,83 | +0,01 | 694.442 | 1,91 | = | 2,04 | |
| EUROPE | Russia | 21.817.113 | 14,93 | = | 393.945 | 1,81 | = | 1,82 |
| France | 39.370.289 | 59,99 | +0,02 | 162.500 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.684.258 | 29,24 | = | 117.095 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italy | 25.143.705 | 41,74 | = | 184.642 | 0,73 | = | 0,75 | |
| United Kingdom | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
| Germany | 37.475.448 | 44,38 | +0,04 | 162.256 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.136.734 | 42,46 | +0,01 | 17.112 | 0,14 | -0,01 | 15,33 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | RFC* | |||
| GLOBAL | 666.888.333 | 8,33 | +0,01 | 6.704.337 | 1,01 | = | 1,04 | 1,04 | |
| EUROPE | 243.252.124 | 32,49 | +0,01 | 1.983.988 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 208.294.588 | 4,40 | +0,01 | 1.514.495 | 0,73 | = | 0,79 | ||
| NORTH AMERICA | 121.862.596 | 32,54 | +0,06 | 1.581.183 | 1,30 | = | 1,34 | ||
| SOUTH AMERICA | 67.073.256 | 10,04 | +0,01 | 1.342.784 | 2,00 | = | 3,45 | ||
| AFRICA | 12.743.966 | 0,90 | = | 258.368 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.661.082 | 31,03 | +0,01 | 23.504 | 0,17 | = | 0,31 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

