×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.01.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.01.2023 (WORLDOMETER 11,53 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 672.973.794 8,40 = 6.742.918 1,00 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.053.796 6,62 = 102.588 2,53 = 2,56
ASIA India 44.681.884 3,16 = 530.730 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 103.823.333 30,91 = 1.128.500 1,09 = 1,11
Brazilia   36.727.575 16,97 = 696.245 1,90 = 2,05
EUROPA Rusia 21.888.428 14,98 = 394.653 1,80 = 1,82
Franța 39.476.748 60,14 = 163.752 0,41 = 0,42
Spania 13.722.677 29,32 +0,02 118.183 0,86 = 0,87
Italia 25.415.630 42,19 +0,08 186.488 0,77 +0,03 0,78
Marea Britanie 24.243.393 35,25 = 202.157 0,83 = 0,84
Germania 37.668.384 44,60 +0,01 164.703 0,44 = 0,44
România 3.319.680 17,53 = 67.504 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.274.262 42,94 +0,08 18.092 0,16 = 16,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 672.973.794 8,40 = 6.742.918 1,00 = 1,04
EUROPA 244.229.460 32,62 +0,02 1.998.401 0,82 = 0,83
ASIA 211.689.300 4,46 = 1.524.330 0,72 = 0,79
AMERICA N. 122.899.552 32,80 = 1.591.384 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.548.679 10,10 = 1.345.745 1,99 = 3,45
AFRICA 12.763.710 0,90 = 258.439 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.842.372 31,42 = 24.604 0,18 = 0,33

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)