EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.01.2023 (WORLDOMETER 12, 07 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 672.338.543 | 8,39 | +0,01 | 6.736.793 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.052.988 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.681.884 | 3,16 | = | 530.728 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 103.701.168 | 30,88 | +0,04 | 1.127.059 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.697.084 | 16,96 | +0,03 | 695.668 | 1,90 | = | 2,04 | |
| EUROPA | Rusia | 21.876.336 | 14,97 | +0,01 | 394.569 | 1,80 | = | 1,82 |
| Franța | 39.467.281 | 60,13 | +0,03 | 163.644 | 0,41 | -0,01 | 0,42 | |
| Spania | 13.711.251 | 29,30 | = | 117.759 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italia | 25.363.742 | 42,11 | = | 185.993 | 0,73 | = | 0,74 | |
| Marea Britanie | 24.243.393 | 35,25 | = | 202.157 | 0,83 | = | 0,84 | |
| Germania | 37.649.808 | 44,58 | +0,04 | 164.391 | 0,44 | = | 0,44 | |
| România | 3.319.680 | 17,53 | = | 67.504 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.247.412 | 42,86 | = | 17.712 | 0,16 | = | 15,87 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 672.338.543 | 8,39 | +0,01 | 6.736.793 | 1,00 | = | 1,04 |
| EUROPA | 244.106.760 | 32,60 | +0,01 | 1.996.312 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 211.416.929 | 4,46 | +0,01 | 1.523.165 | 0,72 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 122.738.960 | 32,77 | +0,04 | 1.589.693 | 1,30 | = | 1,33 |
| AMERICA S. | 67.499.410 | 10,10 | +0,02 | 1.344.968 | 1,99 | = | 3,45 |
| AFRICA | 12.761.163 | 0,90 | = | 258.417 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.814.972 | 31,36 | +0,04 | 24.223 | 0,18 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,19,2023 (WORLD0METER 12,07 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 672.338.543 | 8,39 | +0,01 | 6.736.793 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | South Africa | 4.052.988 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.681.884 | 3,16 | = | 530.728 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 103.701.168 | 30,88 | +0,04 | 1.127.059 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.697.084 | 16,96 | +0,03 | 695.668 | 1,90 | = | 2,04 | |
| EUROPE | Russia | 21.876.336 | 14,97 | +0,01 | 394.569 | 1,80 | = | 1,82 |
| France | 39.467.281 | 60,13 | +0,03 | 163.644 | 0,41 | -0,01 | 0,42 | |
| Spain | 13.711.251 | 29,30 | = | 117.759 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italy | 25.363.742 | 42,11 | = | 185.993 | 0,73 | = | 0,74 | |
| United Kingdom | 24.243.393 | 35,25 | = | 202.157 | 0,83 | = | 0,84 | |
| Germany | 37.649.808 | 44,58 | +0,04 | 164.391 | 0,44 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.319.680 | 17,53 | = | 67.504 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.247.412 | 42,86 | = | 17.712 | 0,16 | = | 15,87 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC | |||
| GLOBAL | 672.338.543 | 8,39 | +0,01 | 6.736.793 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
| EUROPE | 244.106.760 | 32,60 | +0,01 | 1.996.312 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 211.416.929 | 4,46 | +0,01 | 1.523.165 | 0,72 | = | 0,79 | ||
| NORTH AMERICA | 122.738.960 | 32,77 | +0,04 | 1.589.693 | 1,30 | = | 1,33 | ||
| SOUTH AMERICA | 67.499.410 | 10,10 | +0,02 | 1.344.968 | 1,99 | = | 3,45 | ||
| AFRICA | 12.761.163 | 0,90 | = | 258.417 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.814.972 | 31,36 | +0,04 | 24.223 | 0,18 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

