EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 13.01.2023 (WORLDOMETER 10,31 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 679.547.280 | 8,37 | = | 6.724.862 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.051.060 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.681.884 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 103.426.740 | 30,79 | +0,03 | 1.124.399 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.602.669 | 17,03 | = | 695.255 | 1,90 | = | 2,04 | |
| EUROPA | Rusia | 21.846.722 | 14,95 | = | 394.309 | 1,80 | -0,01 | 1,82 |
| Franța | 39.435.938 | 60,08 | +0,01 | 163.246 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italia | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
| Marea Britanie | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
| Germania | 37.594.526 | 44,51 | +0,01 | 163.625 | 0,43 | = | 0,44 | |
| România | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.247.412 | 42,86 | +0,13 | 17.711 | 0,16 | = | 15,87 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 670.547.280 | 8,37 | = | 6.724.862 | 1,00 | = | 1,04 |
| EUROPA | 243.80.652 | 32,56 | = | 1.992.102 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 210.411.177 | 4,44 | +0,01 | 1.519.558 | 0,72 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 122.422.574 | 32,68 | +0,03 | 1.586.462 | 1,30 | = | 1,34 |
| AMERICA S. | 67.354.737 | 10,07 | = | 1.344.164 | 2,00 | = | 3,45 |
| AFRICA | 12.751.738 | 0,90 | = | 258.394 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.795.681 | 31,32 | +0,09 | 24.167 | 0,18 | +0,01 | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,13,2023 (WORLD0METER 10,31 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 679.547.280 | 8,37 | = | 6.724.862 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | South Africa |
679.547.280 |
8,37 |
= |
6.724.862 |
1,00 |
= |
1,04 |
| ASIA | India | 44.681.884 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 103.426.740 | 30,79 | +0,03 | 1.124.399 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.602.669 | 17,03 | = | 695.255 | 1,90 | = | 2,04 | |
| EUROPE | Russia | 21.846.722 | 14,95 | = | 394.309 | 1,80 | -0,01 | 1,82 |
| France | 39.435.938 | 60,08 | +0,01 | 163.246 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italy | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
| United Kingdom | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
| Germany | 37.594.526 | 44,51 | +0,01 | 163.625 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.247.412 | 42,86 | +0,13 | 17.711 | 0,16 | = | 15,87 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC | |||
| GLOBAL | 670.547.280 | 8,37 | = | 6.724.862 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
| EUROPE | 243.810.670 | 32,56 | = | 1.992.102 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 210.411.177 | 4,44 | +0,01 | 1.519.558 | 0,72 | = | 0,79 | ||
| NORTH AMERICA | 122.422.574 | 32,68 | +0,03 | 1.586.462 | 1,30 | = | 1,34 | ||
| SOUTH AMERICA | 67.354.737 | 10,07 | = | 1.344.164 | 2,00 | = | 3,45 | ||
| AFRICA | 12.751.738 | 0,90 | = | 258.394 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.795.681 | 31,32 | +0,09 | 24.167 | 0,18 | +0,01 | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

