EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.01.2023 (WORLDOMETER 11,59 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 669.598.252 | 8,36 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.050.288 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.681.523 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
SUA | 103.151.843 | 30,71 | +0,01 | 1.121.725 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazilia | 36.560.497 | 17,03 | +0,05 | 695.031 | 1,89 | -0,01 | 2,04 | |
| EUROPA | Rusia | 21.836.969 | 14,95 | +0,01 | 394.214 | 1,81 | = | 1,82 |
| Franța | 39.421.144 | 60,06 | +0,02 | 163.105 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spania | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italia | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
| Marea Britanie | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
| Germania | 37.562.191 | 44,48 | +0,03 | 163.244 | 0,43 | = | 0,44 | |
| România | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.211.305 | 42,72 | = | 17.380 | 0,16 | +0,01 | 15,57 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 669.598.252 | 8,36 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 |
| EUROPA | 243.728.026 | 32,55 | +0,01 | 1.990.526 | 0,82 | = | 0,83 |
| ASIA | 209.932.270 | 4,43 | +0,01 | 1.518.163 | 0,72 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 122.129.845 | 32,61 | +0,01 | 1.583.690 | 1,30 | = | 1,34 |
| AMERICA S. | 67.301.511 | 10,07 | +0,01 | 1.343.838 | 2,00 | = | 3,45 |
| AFRICA | 12.748.002 | 0,90 | = | 258.382 | 2,03 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 13.757.877 | 31,23 | = | 23.830 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,11,2023 (WORLD0METER 11,59 GMT)
| CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 669.598.252 | 8,36 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 | |
| AFRICA | South Africa | 4.050.288 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.681.523 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
|
AMERICA
|
U.S.A | 103.151.843 | 30,71 | +0,01 | 1.121.725 | 1,09 | = | 1,11 |
| Brazil | 36.560.497 | 17,03 | +0,05 | 695.031 | 1,89 | -0,01 | 2,04 | |
| EUROPE | Russia | 21.836.969 | 14,95 | +0,01 | 394.214 | 1,81 | = | 1,82 |
| France | 39.421.144 | 60,06 | +0,02 | 163.105 | 0,41 | = | 0,42 | |
| Spain | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
| Italy | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
| United Kingdom | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
| Germany | 37.562.191 | 44,48 | +0,03 | 163.244 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Romania | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
| OCEANIA | Australia | 11.211.305 | 42,72 | = | 17.380 | 0,16 | +0,01 | 15,57 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
| GLOBAL | 669.598.252 | 8,36 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
| EUROPE | 243.728.026 | 32,55 | +0,01 | 1.990.526 | 0,82 | = | 0,83 | ||
| ASIA | 209.932.270 | 4,43 | +0,01 | 1.518.163 | 0,72 | = | 0,79 | ||
| NORTH AMERICA | 122.129.845 | 32,61 | +0,01 | 1.583.690 | 1,30 | = | 1,34 | ||
| SOUTH AMERICA | 67.301.511 | 10,07 | +0,01 | 1.343.838 | 2,00 | = | 3,45 | ||
| AFRICA | 12.748.002 | 0,90 | = | 258.382 | 2,03 | = | 2,10 | ||
| OCEANIA | 13.757.877 | 31,23 | = | 23.830 | 0,17 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

