×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.01.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.01.2023 (WORLDOMETER 10,15 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 664.993.869 8,30 = 6.697.372 1,01 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.049.202 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.679.564 3,16 = 530.705 1,19 = 1,19
China 435.472 0,03 = 5.249 1,21 -0,01 1,42
 

AMERICA

 

SUA 102.513.690 30,53 = 1.117.983 1,09 = 1,11
Brazilia   36.354.255 16,81 +0,04 693.941 1,91 = 2,04
EUROPA Rusia 21.803.547 14,92 = 393.762 1,81 = 1,82
Franța 39.316.017 59,91 +0,04 161.962 0,41 = 0,42
Spania 13.684.258 29,24 = 117.095 0,86 = 0,86
Italia 25.143.705 41,74 = 184.642 0,73 = 0,75
Marea Britanie 24.135.084 35,10 = 198.937 0,82 = 0,83
Germania 37.369.865 44,25 +0.03 161.465 0,43 = 0,44
România 3.308.480 17,49 = 67.374 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 11.131.707 42,44 +0,01 17.052 0,15 = 15,28

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 664.993.869 8,30 = 6.697.372 1,01 = 1,04
EUROPA 243.023.084 32,46 +0,01 1.981.936 0,82 = 0,83
ASIA 207.323.202 4,37 = 1.512.657 0,73 = 0,79
AMERICA N. 121.375.959 32,41 = 1.578.968 1,30 = 1,34
AMERICA S. 66.896.438 10,01 = 1.342.063 2,01 = 3,44
AFRICA 12.741.754 0,90 = 258.344 2,03 = 2,10
        OCEANIA 13.632.711 30,96 +0,01 23.389 0,17 = 0,31

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)