×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.11.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.11.2022 (WORLDOMETER  12,03 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 637.447.190 7,98 =

 

6.604.818 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.029.737 6,60 = 102.363 2,54 = 2,55
ASIA India 44.659.447 3,16 = 530.486 1,19 = 1,19
China 262.966 0,02 = 5.226 1,99 = 2,03
 

AMERICA

 

SUA 99.602.478 29,69 +0,01 1.098.038 1,10 = 1,12
Brazilia 34.890.243 16,15 = 688.384 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.459.284 14,69 = 390.526 1,82 = 1,84
Franța 36.920.064 56,27 +0,04 157.277 0,43 = 0,43
Spania 13.529.643 28,91 +0,04 115.239 0,85 = 0,86
Italia 23.642.011 39,24 +0,19 179.436 0,76 = 0,77
Marea Britanie 23.930.041 34,83 +0,05 194.704 0,81 = 0,82
Germania 35.823.771 42,44 +0,04 154.535 0,43 = 0,45
România 3.288.755 17,36 = 67.211 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.417.273 39,78 +0,01 15.786 0,15 = 14,14

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 637.447.190 7,98 = 6.604.818 1,04 = 1,06
EUROPA 235.042.101 31,39 +0,02 1.946.206 0,83 = 0,85
ASIA 194.530.215 4,11 = 1.490.385 0,77 = 0,79
AMERICA N. 118.058.972 31,55 = 1.555.287 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.477.809 9,66 = 1.333.194 2,07 = 3,42
AFRICA 12.679.358 0,90 = 257.934 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.658.014 28,80 = 21.707 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)