×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.11.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.11.2022 (WORLDOMETER 11,34 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 642.115.925 8.03 +0,01

 

6.622.207 1,03 = 1,05
AFRICA Africa de    Sud 4.036.623 6,61 = 102.371 2,54 = 2,55
ASIA India 44.668.951 3,16 = 530.553 1,19 = 1,19
China 281.793 0,02 = 5.226 1,85 -0,02 1,98
 

AMERICA

 

SUA 100.108.704 29,83 +0,02 1.101.843 1,10 = 1,12
Brazilia 35.009.176 16,20 +0,02 688.886 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.525.567 14,74 +0,01 391.333 1,82 = 1,84
Franța 37.250.370 56,77 +0,05 158.089 0,42 = 0,43
Spania 13.551.539 28,96 = 115.357 0,85 = 0,86
Italia 23.823.192 39,54 = 179.985 0,76 = 0,77
Marea Britanie 23.954.192 34,85 = 195.530 0,82 = 0,82
Germania 36.180.077 42,86 +0,03 156.410 0,43 = 0,44
România 3.293.742 17,40 +0,01 67.250 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.552.678 40,28 +0,23 15.967 0,15 = 14,30

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 642.115.925 8,03 +0,01 6.622.207 1,03 = 1,05
EUROPA 236.412.465 31,58 +0,01 1.953.794 0,83 = 0,84
ASIA 196.836.791 4,16 +0,01 1.494.156 0,76 = 0,78
AMERICA N. 118.623.539 31,70 +0,02 1.559.934 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.708.745 9,69 +0,01 1.334.323 2,06 = 3,42
AFRICA 12.693.549 0,90 = 257.984 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.838.444 29,20 +0,14 21.984 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)