EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 5.10.2022 (WORLDOMETER 10,18 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 624.424.680 | 7,83 | +0,01 | 6.553.526 | 1,05 | = | 1,07 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.019.800 | 6,59 | = | 102.185 | 2,54 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.601.934 | 3,17 | = | 528.733 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 251.620 | 0,02 | = | 5.226 | 2,07 | = | 2,10 | |
|
AMERICA
|
SUA | 98.308.956 | 29,31 | = | 1.085.366 | 1,10 | = | 1,13 |
| Brazilia | 34.735.542 | 16,08 | = | 686.531 | 1,98 | = | 2,02 | |
| EUROPA | Rusia | 21.118.629 | 14,46 | +0,02 | 387.779 | 1,84 | = | 1,88 |
| Franța | 35.573.135 | 54,23 | +0,14 | 155.272 | 0,44 | = | 0,45 | |
| Spania | 13.431.098 | 28,70 | +0,02 | 114.262 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italia | 22.602.840 | 37,51 | +0,10 | 177.257 | 0,78 | -0,01 | 0,80 | |
| Marea Britanie | 23.672.855 | 34,47 | +0,15 | 190.317 | 0,80 | = | 0,81 | |
| Germania | 33.519.761 | 39,72 | = | 150.192 | 0,45 | = | 0,46 | |
| România | 3.273.069 | 17,27 | = | 67.066 | 2,05 | = | 2,06 | |
| OCEANIA | Australia | 10.244.727 | 39,15 | = | 15.234 | 0,15 | = | 13,65 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 624.424.680 | 7,83 | +0,01 | 6.553.526 | 1,05 | = | 1,07 |
| EUROPA | 228.252.961 | 30,49 | +0,06 | 1.922.594 | 0,84 | = | 0,86 |
| ASIA | 190.400.490 | 4,03 | +0,01 | 1.481.145 | 0,78 | = | 0,80 |
| AMERICA N. | 116.561.935 | 31,17 | +0,01 | 1.540.847 | 1,32 | = | 1,36 |
| AMERICA S. | 64.145.395 | 9,62 | +0,01 | 1.330.229 | 2,07 | = | 3,41 |
| AFRICA | 12.650.832 | 0,90 | = | 257.644 | 2,04 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 12.409.895 | 28,26 | = | 21.019 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

