×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.10.2022 (WORLDOMETER  12,24 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 633.361.270 7,93 = 6.584.497 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.026.068 6,60 = 102.257 2,54 = 2,55
ASIA India 44.644.938 3,16 = 528.980 1,18 = 1,19
China 257.829 0,02 = 5.226 2,03 = 2,06
 

AMERICA

 

SUA 99.123.436 29,55 +0,01 1.093.153 1,10 = 1,12
Brazilia 34.834.815 16,13 +0,01 687.713 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.386.842 14,64 = 389.710 1,82 = 1,84
Franța 36.606.728 55,80 +0,01 156.509 0,43 = 0,44
Spania 13.488.015 28,82 = 114.858 0,85 = 0,86
Italia 23.359.680 38,77 +0,02 178.633 0,76 = 0,78
Marea Britanie 23.855.522 34,72 = 192.682 0,81 = 0,81
Germania 35.288.228 41,81 +0,14 152.755 0,43 = 0,46
România 3.284.350 17,34 +0,01 67.168 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.345.256 39,52 +0,01 15.580 0,15 = 13,95

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 633.361.270 7,93 = 6.584.497 1,04 = 1,06
EUROPA 233.340.574 31,17 +0,03 1.937.154 0,83 = 0,85
ASIA 192.898.621 4,08 +0,01 1.486.047 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.534.450 31,42 +0,01 1.549.870 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.351.444 9,64 = 1.332.103 2,07 = 3,42
AFRICA 12.665.373 0,90 = 257.768 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.564.795 28,60 +0,04 21.483 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)