×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 22.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 22.10.2022 (WORLDOMETER  11,08 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 632.554.362 7,92 = 6.581.901 1,04 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.025.375 6,60 = 102.257 2,54 = 2,55
ASIA India 44.640.748 3,16 = 528.957 1,18 -0,01 1,19
China 257.156 0,02 = 5.226 2,03 = 2,06
 

AMERICA

 

SUA 99.055.537 29,53 = 1.092.606 1,10 = 1,12
Brazilia 34.822.174 16,12 +0,01 687.581 1,97 -0,01 2,02
EUROPA Rusia 21.364.263 14,63 +0,01 389.449 1,82 = 1,85
Franța 36.524.605 55,67 +0,07 156.337 0,43 = 0,44
Spania 13.488.015 28,82 +0,05 114.858 0,85 = 0,86
Italia 23.290.404 38,65 +0,06 178.450 0,77 = 0,78
Marea Britanie 23.855.522 34,73 = 192.682 0,81 = 0,81
Germania 35.172.693 41,67 +0,08 152.482 0,43 = 0,46
România 3.283.147 17,33 +0,01 67.161 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.341.878 39,50 +0,02 15.569 0,15 = 13,95

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 632.554.362 7,92 = 6.581.901 1,04 = 1,07
EUROPA 233.003.064 31,12 +0,03 1.936.011 0,83 = 0,85
ASIA 192.550.440 4,07 = 1.485.458 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.464.511 31,40 = 1.549.273 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.318.811 9,64 = 1.331.919 2,07 = 3,42
AFRICA 12.663.360 0,90 = 257.766 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.544.940 28,55 +0,01 21.434 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)