EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 16.10.2022 (WORLDOMETER 13,37 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
| GLOBAL | 629.814.057 | 7,89 | = | 6.571.187 | 1,04 | = | 1,07 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 4.023.358 | 6,60 | = | 102.246 | 2,54 | = | 2,55 |
| ASIA | India | 44.628.828 | 3,16 | = | 528.895 | 1,19 | = | 1,19 |
| China | 255.773 | 0,02 | = | 5.226 | 2,04 | -0,01 | 2,08 | |
|
AMERICA
|
SUA | 98.825.641 | 29,47 | +0,01 | 1.090.374 | 1,10 | = | 1,12 |
| Brazilia | 34.791.770 | 16,11 | = | 687.195 | 1,98 | = | 2,02 | |
| EUROPA | Rusia | 21.304.554 | 14,58 | = | 388.901 | 1,83 | = | 1,85 |
| Franța | 36.216.634 | 55,21 | +0,08 | 155.816 | 0,43 | = | 0,44 | |
| Spania | 13.462.593 | 28,77 | = | 114.641 | 0,85 | = | 0,86 | |
| Italia | 23.069.745 | 38,28 | +0,06 | 177.956 | 0,77 | = | 0,79 | |
| Marea Britanie | 23.789.793 | 34,65 | = | 191.681 | 0,81 | = | 0,81 | |
| Germania | 34.608.835 | 41,01 | = | 151.420 | 0,44 | = | 0,46 | |
| România | 3.279.860 | 17,31 | = | 67.120 | 2,05 | = | 2,05 | |
| OCEANIA | Australia | 10.309.725 | 39,40 | = | 15.475 | 0,15 | = | 13,86 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
| GLOBAL | 629.814.057 | 7,89 | = | 6.571.187 | 1,04 | = | 1,07 |
| EUROPA | 231.398.887 | 30,91 | +0,02 | 1.930.188 | 0,83 | = | 0,86 |
| ASIA | 191.812.563 | 4,06 | +0,01 | 1.483.951 | 0,77 | = | 0,79 |
| AMERICA N. | 117.200.740 | 31,34 | = | 1.546.611 | 1,32 | = | 1,36 |
| AMERICA S. | 64.253.298 | 9,63 | = | 1.331.379 | 2,07 | = | 3,42 |
| AFRICA | 12.659.055 | 0,90 | = | 257.739 | 2,04 | = | 2,10 |
| OCEANIA | 12.486.534 | 28,44 | = | 21.282 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

