×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 3.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 3.09.2022 (WORLDOMETER   11,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 609.684.013 7,65 +0,01 6.501.901 1,07 = 1,10
AFRICA Africa de    Sud 4.012.485 6,59 = 102.108 2,54 = 2,55
ASIA India 44.449.726 3,15 = 527.965 1,19 = 1,19
China 244.324 0,02 = 5.226 2,14 = 2,20
 

AMERICA

 

SUA 96.581.002 28,82 +0,04 1.072.673 1,11 = 1,15
Brazilia 34.505.351 15,99 +0,01 684.334 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 19.681.381 13,47 +0,04 384.624 1,95 -0,01 2,01
Franța 34.564.246 52,70 +0,02 154.189 0,45 = 0,45
Spania 13.352.019 28,53 +0,02 112.804 0,84 = 0,85
Italia 21.907.413 36,35 +0,03 175.754 0,80 = 0,83
Marea Britanie 23.521.792 34,27 = 188.242 0,80 = 0,80
Germania 32.247.828 38,53 +0,04 147.762 0,46 +0,01 0,47
România 3.224.282 17,01 +0,01 66.751 2,07 = 2,10
OCEANIA Australia 10.060.908 38,50 +0,03 14.053 0,14 = 12,59

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 609.684.013 7,65 +0,01 6.501.901 1,07 = 1,10
EUROPA 222.126.166 29,67 +0,02 1.904.521 0,86 = 0,87
ASIA 184.419.696 3,90 +0,01 1.468.544 0,80 = 0,83
AMERICA N. 114.636.161 30,68 +0,05 1.525.867 1,33 = 1,39
AMERICA S. 63.702.121 9,56 = 1.325.886 2,08 = 3,40
AFRICA 12.614.933 0,90 = 257.412 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.179.433 27,78 +0,03 19.603 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)