×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.09.2022 (WORLDOMETER   10,49 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 621.340.221 7,79 +0,01 6.543.198 1,05 = 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.018.102 6,59 = 102.169 2,54 = 2,55
ASIA India 44.579.088 3,17 = 528.584 1,19 = 1,19
China 250.123 0,02 = 5.226 2,09 = 2,12
 

AMERICA

 

SUA 97.991.494 29,22 +0,01 1.082.286 1,10 = 1,13
Brazilia 34.688.063 16,07 +0,01 685.930 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.909.731 14,31 +0,02 387.054 1,85 = 1,91
Franța 35.238.174 53,72 +0,11 155.000 0,44 = 0,45
Spania 13.412.263 28,66 +0,02 114.084 0,85 = 0,86
Italia 22.358.487 37,10 +0,07 176.976 0,79 = 0,81
Marea Britanie 23.621.952 34,39 = 189.919 0,80 = 0,81
Germania 33.137.143 39,27 +0,11 149.714 0,45 = 0,46
România 3.264.771 17,23 = 66.992 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.207.587 39,02 = 14.963 0,15 = 13,40

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 621.340.221 7,79 +0,01 6.543.198 1,05 = 1,08
EUROPA 226.613.971 30,27 +0,05 1.918.997 0,85 = 0,86
ASIA 189.444.327 4,01 +0,01 1.479.177 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.208.912 31,08 +0,01 1.537.375 1,32 = 1,37
AMERICA S. 64.063.639 9,61 = 1.329.294 2,07 -0,01 3,41
AFRICA 12.644.759 0,90 = 257.598 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.362.395 28,16 = 20.709 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)