×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 26.09.2022 (WORLDOMETER  10,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 620.376.904 7,78 +0,01 6.540.617 1,05 = 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.017.552 6,59 = 102.169 2,54 = 2,55
ASIA India 44.572.243 3,17 = 528.530 1,19 = 1,19
China 249.684 0,02 = 5.226 2,09 -0,01 2,12
 

AMERICA

 

SUA 97.905.915 29,20 = 1.081.715 1,10 = 1,13
Brazilia 34.674.422 16,06 = 685.860 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.833.109 14,26 +0,03 386.842 1,86 = 1,92
Franța 35.157.046 53,60 +0,05 154.887 0,44 = 0,45
Spania 13.403.502 28,64 = 114.009 0,85 = 0,86
Italia 22.303.606 37,01 +0,03 176.880 0,79 = 0,81
Marea Britanie 23.621.952 34,39 = 189.919 0,80 = 0,81
Germania 32.952.050 39,05 = 149.458 0,45 = 0,46
România 3.262.909 17,22 +0,01 66.981 2,05 = 2,07
OCEANIA Australia 10.204.195 39,01 = 14.928 0,15 = 13,37

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 620.376.904 7,78 +0,01 6.540.486 1,05 = 1,08
EUROPA 226.051.529 30,19 +0,01 1.917.799 0,85 = 0,86
ASIA 189.175.343 4,00 = 1.478.673 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.1116.729 31,05 = 1.536.768 1,32 = 1,37
AMERICA S. 64.041.176 9,60 = 1.329.146 2,08 = 3,41
AFRICA 12.642.282 0,90 = 257.592 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.349.124 28,13 = 20.624 0,17 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)