×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.09.2022 (WORLDOMETER  10,44 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 616.754.773 7,73 = 6.529.640 1,06 = 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.015.626 6,59 = 102.146 2,54 = 2,55
ASIA India 44.528.524 3,16 = 528.302 1,19 = 1,19
China 248.025 0,02 = 5.226 2,11 = 2,14
 

AMERICA

 

SUA 97.481.146 29,08 +0,02 1.078.457 1,11 = 1,14
Brazilia 34.621.481 16,03 = 685.350 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.382.344 13,95 +0,04 385.944 1,89 -0,01 1,96
Franța 34.860.085 53,15 +0,04 154.672 0,44 = 0,45
Spania 13.384.876 28,60 +0,02 113.725 0,85 = 0,85
Italia 22.131.785 36,72 +0,03 176.508 0,80 = 0,81
Marea Britanie 23.585.305 34,35 = 189.484 0,80 = 0,81
Germania 32.680.355 38,74 +0,05 148.933 0,46 = 0,46
România 3.252.363 17,16 +0,02 66.912 2,06 = 2,08
OCEANIA Australia 10.157.316 38,85 +0,01 14.749 0,15 = 13,21

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 616.754.773 7,73 = 6.529.640 1,06 = 1,08
EUROPA 224.486.530 29,99 +0,03 1.915.010 0,85 = 0,87
ASIA 187.754.048 3,97 = 1.475.544 0,79 = 0,81
AMERICA N. 115.642.940 30,83 +0,01 1.532.959 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.934.603 9,59 = 1.328.120 2,08 = 3,41
AFRICA 12.634.203 0,90 = 257.530 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.294.496 28,02 = 20.418 0,17 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)