×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.09.2022 (WORLDOMETER   13,02 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 613.639.062 7,70 +0,01 6.515.161 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.014.277 6,59 = 102.129 2,54 = 2,55
ASIA India 44.495.359 3,16 = 528.150 1,19 = 1,19
China 246.852 0,02 = 5.226 2,12 = 2,17
 

AMERICA

 

SUA 97.082.331 28,96 +0,03 1.075.659 1,11 = 1,14
Brazilia 34.572.480 16,02 +0,01 684.906 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.066.610 13,74 +0,08 385.348 1,92 -0,01 1,98
Franța 34.701.710 52,91 +0,06 154.468 0,45 = 0,45
Spania 13.367.647 28,57 +0,02 113.130 0,85 = 0,85
Italia 22.035.717 36,56 +0,08 176.175 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.554.519 34,31 = 189.026 0,80 = 0,82
Germania 32.452.250 38,46 +0,03 148.299 0,46 = 0,47
România 3.240.298 17,09 = 66.853 2,06 = 2,08
OCEANIA Australia 10.114.810 38,69 +0,01 14.426 0,14 = 12,92

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 613.639.062 7,70 +0,01 6.515.161 1,06 = 1,09
EUROPA 223.320.749 29,83 +0,01 1.908.967 0,85 -0,01 0,87
ASIA 186.376.992 3,94 +0,01 1.472.853 0,79 = 0,81
AMERICA N. 115.205.479 30,82 +0,04 1.529.546 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.844.398 9,58 +0,01 1.327.174 2,08 = 3,41
AFRICA 12.626.900 0,90 +0,01 257.493 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.248.476 27,91 = 20.041 0,16 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)