×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 06.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 06.09.2022 (WORLDOMETER  10,57 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 610.911.003 7,66 = 6.505.502 1,06 -0,01 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.012.920 6,59 = 102.108 2,54 = 2,55
ASIA India 44.466.862 3,16 +0,01 528.030 1,19 = 1,19
China 245.367 0,02 = 5.226 2,13 = 2,19
 

AMERICA

 

SUA 96.643.172 28,83 +0,01 1.072.978 1,11 = 1,15
Brazilia 34.525.438 15,99 = 684.503 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 19.809.613 13,56 +0,02 384.882 1,94 -0,01 2,00
Franța 34.596.180 52,75 +0,01 154.273 0,45 = 0,45
Spania 13.352.019 28,53 = 112.804 0,84 = 0,85
Italia 21.944.877 36,41 +0,01 175.872 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.521.792 34,26 = 188.242 0,80 = 0,80
Germania 32.297.537 38,28 +0,06 147.861 0,46 = 0,47
România 3.228.364 17,04 +0,01 66.779 2,07 = 2,09
OCEANIA Australia 10.085.040 38,58 +0,04 14.152 0,14 = 12,68

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 610.911.003 7,66 = 6.505.502 1,06 -0,01 1,09
EUROPA 222.431.919 29,71 +0,02 1.905.331 0,86 = 0,87
ASIA 185.180.436 3,92 +0,01 1.470.312 0,79 = 0,82
AMERICA N. 114.711.661 30,69 +0,01 1.526.371 1,33 = 1,39
AMERICA S. 63.759.869 9,56 = 1.326.377 2,08 = 3,40
AFRICA 12.616.871 0,89 = 257.422 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.208.705 27,83 +0,02 19.728 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)