×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 08.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 08.09.2022 (WORLDOMETER   11,44 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 612.195.206 7,68 +0,01 6.509.961 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.013.446 6,59 = 102.129 2,54 = 2,55
ASIA India 44.478.636 3,16 = 528.090 1,19 = 1,19
China 246.027 0,02 = 5.226 2,12 -0,01 2,18
 

AMERICA

 

SUA 96.870.378 28,90 +0,05 1.074.171 1,11 = 1,14
Brazilia 34.545.816 15,99 = 684.685 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 19.908.189 13,63 +0,04 385.069 1,93 -0,01 1,99
Franța 34.643.240 52,82 +0,03 154.379 0,45 = 0,45
Spania 13.358.722 28,55 = 112.923 0,85 = 0,85
Italia 21.987.295 36,48 +0,03 176.009 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.521.792 34,26 = 188.242 0,80 = 0,80
Germania 32.386.089 38,39 +0,05 148.098 0,46 = 0,47
România 3.233.467 17,06 +0,01 66.810 2,07 = 2,09
OCEANIA Australia 10.104.121 38,65 +0,03 14.228 0,14 = 12,80

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

  

 

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 612.195.206 7,68 +0,01 6.509.961 1,06 = 1,09
EUROPA 222.869.791 29,77 +0,02 1.906.828 0,86 = 0,87
ASIA 185.719.657 3,93 +0,01 1.471.463 0,79 = 0,82
AMERICA N. 114.951.639 30,75 +0,04 1.527.609 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.792.057 9,57 = 1.326.639 2,08 = 3,40
AFRICA 12.619.706 0,89 = 257.451 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.231.703 27,89 +0,03 19.881 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)