×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.08.2022 (WORLDOMETER 10,14 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 591.503.846 7,42 = 6.442.481 1,09 = 1,13
AFRICA Africa de    Sud 4.006.093 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.161.899 3,14 = 526.730 1,19 = 1,20
China 231.266 0,02 = 5.226 2,26 = 2,28
 

AMERICA

 

SUA 93.910.150 28,09 +0,06 1.058.738 1,13 = 1,17
Brazilia 34.018.371 15,79 +0,03 680.051 1,99 = 2,03
EUROPA Rusia 18.730.561 12,85 +0,03 382.786 2,02 = 2,07
Franța 34.074.568 52.03 +0,07 152.537 0,45 = 0,46
Spania 13.266.184 28,38 +0,03 111.094 0,84 = 0,86
Italia 21.313.427 35,45 +0,09 173.35 0,81 = 0,85
Marea Britanie 23.368.899 34,05 = 185.052 0,79 = 0,80
Germania 31.228.314 37,20 +0,17 144.858 0,46 = 0,48
România 3.120.681 16,57 +0,03 66.193 2,11 -0,01 2,19
OCEANIA Australia 9.658.112 37,18 +0,20 12.335 0,13 = 11,26

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 589.666.047 7,40 = 6.437.007 1,09 = 1,13
EUROPA 217.272.214 29,02 +0,01 1.883.501 0,87 = 0,90
ASIA 173.997.560 3,70 +0,02 1.451.853 0,83 = 0,87
AMERICA N. 111.522.019 29,92 +0,07 1.508.671 1,35 = 1,42
AMERICA S. 62.638.179 9,43 +0,02 1.318.368 2,10 = 3,38
AFRICA 12.547.258 0,89 = 257.009 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.666.441 26,78 +0,16 17.480 0,15 = 0,24

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)