×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.08.2022 (WORLDOMETER  11,07 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 595.405.553 7,47 = 6.454.902 1,08 = 1,12
AFRICA Africa de    Sud 4.008.332 6,58 = 101.982 2,54 = 2,55
ASIA India 44.268.381 3,14 = 527.069 1,19 = 1,19
China 235.670 0,02 = 5.226 2,22 = 2,27
 

AMERICA

 

SUA 94.688.168 28,26 +0,01 1.062.343 1,12 = 1,17
Brazilia 34.171.644 15,83 = 681.550 1,99 = 2,02
EUROPA Rusia 18.907.231 12,94 +0,01 383.178 2,03 = 2,07
Franța 34.229.441 52,20 +0,03 153.064 0,45 = 0,46
Spania 13.294.139 28,41 = 111.667 0,84 = 0,86
Italia 21.499.531 35,67 +0,03 174.060 0,81 = 0,84
Marea Britanie 23.420.826 34,13 = 186.087 0,79 = 0,80
Germania 31.535.343 37,39 = 145.698 0,46 = 0,48
România 3.157.372 16,66 +0,01 66.348 2,10 = 2,17
OCEANIA Australia 9.810.496 37,55 +0,05 12.886 0,13 = 11,54

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 595.405.553 7,47 = 6.454.901 1,08 = 1,12
EUROPA 218.650.757 29,21 +0,01 1.889.828 0,86 = 0,89
ASIA 176.855.172 3,74 = 1.455.709 0,82 = 0,86
AMERICA N. 112.441.394 30,09 = 1.513.166 1,35 = 1,41
AMERICA S. 63.029.108 9,46 +0,01 1.320.909 2,10 = 3,39
AFRICA 12.573.874 0,89 = 257.121 2,04 = 2,11
OCEANIA 11.853.735 27,04 +0,04 18.153 0,15 = 0,24

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)