×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 13.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 13.08.2022 (WORLDOMETER  10,21 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 594.381.829 7,46 +0,01 6.452.579 1,09 = 1,13
AFRICA Africa de    Sud 4.007.925 6,58 = 101.982 2,54 = 2,55
ASIA India 44.239.372 3,14 = 526.996 1,19 = 1,19
China 234.217 0,02 = 5.226 2,23 -0,01 2,28
 

AMERICA

 

SUA 94.643.632 28,25 +0,05 1.062.151 1,12 = 1,17
Brazilia 34.148.131 15,82 +0,01 681.317 1,99 = 2,02
EUROPA Rusia 18.852.976 12,91 +0,02 383.071 2,03 = 2,07
Franța 34.191.919 52,14 +0,03 153.064 0,45 = 0,46
Spania 13.294.139 28,41 +0,03 111.667 0,84 = 0,86
Italia 21.455.291 35,60 +0,05 173.853 0,81 = 0,85
Marea Britanie 23.420.826 34,13 = 186.087 0,79 = 0,80
Germania 31.535.343 37,39 +0,06 145.698 0,46 = 0,48
România 3.154.721 16,63 +0,02 66.336 2,10 -0,01 2,17
OCEANIA Australia 9.780.286 37,45 +0,08 12.828 0,13 = 11,49

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 594.381.829 7,46 +0,01 6.452.579 1,09 = 1,13
EUROPA 218.479.535 29,19 +0,03 1.889.393 0,86 -0,01 0,89
ASIA 176.197.002 3,73 +0,01 1.454.696 0,83 = 0,86
AMERICA N. 112.379.775 30,08 +0,06 1.512.873 1,35 = 1,42
AMERICA S. 62.935.897 9,45 +0,01 1.320.417 2,10 = 3,39
AFRICA 12.572.281 0,89 = 257.113 2,05 = 2,11
OCEANIA 11.816.618 26,96 +0,05 18.072 0,15 = 0,24

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)