×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 1.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 1.08.2022 (WORLDOMETER 10,48 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 582.458.085 7,31 = 6.420.213 1,10 = 1,15
AFRICA Africa de    Sud 4.004.555 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.036.275 3,13 +0,01 526.396 1,20 = 1,20
China 229.594 0,02 = 5.226 2,28 = 2,29
 

AMERICA

 

SUA 93.082.195 27,78 = 1.055.059 1,13 = 1,18
Brazilia 33.833.900 15,68 +0,01 678.578 2,00 = 2,05
EUROPA Rusia 18.612.543 12,74 = 382.469 2,05 -0,01 2,08
Franța 33.859.575 51,64 +0,05 151.983 0,45 = 0,47
Spania 13.226.579 28,27 = 110.719 0,84 = 0,87
Italia 21.040.025 34,91 +0,07 172.086 0,82 = 0,87
Marea Britanie 23.304.479 33,96 = 183.953 0,79 = 0,80
Germania 30.853.312 36,59 = 143.972 0,47 = 0,49
România 3.068.849 16,18 +0,03 66.011 2,15 = 2,23
OCEANIA Australia 9.440.677 36,15 +0,12 11.895 0,13 = 10,66

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

 

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 582.458.085 7,31 = 6.420.213 1,10 = 1,15
EUROPA 215.620.055 28,80 +0,01 1.877.216 0,87 = 0,90
ASIA 170.151.628 3,60 = 1.448.335 0,85 = 0,89
AMERICA N. 110.463.960 29,57 +0,01 1.504.855 1,36 = 1,44
AMERICA S. 62.268197 9,35 +0,01 1.315.978 2,11 -0,01 3,38
AFRICA 12.526.197 0,89 = 256.886 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.405.651 26,03 +0,08 16.843 0,15 = 0,22

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)