EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.07.2022 (WORLDOMETER 11,08 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 556.556.951 | 6,99 | +0,01 | 6.364.767 | 1,14 | -0,01 | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.995.784 | 6,57 | = | 101.847 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.547.809 | 3,10 | +0,01 | 525.270 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 226.176 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.731.799 | 26,80 | +0,05 | 1.043.879 | 1,16 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.448.451 | 12,63 | = | 381.398 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.658.727 | 48,29 | +0,31 | 149.801 | 0,47 | -0,01 | 0,50 | |
Spania | 12.890.002 | 27,55 | +0,16 | 108.259 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 18.938.771 | 31,42 | +0,23 | 168.698 | 0,89 | -0,01 | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.741.065 | 33,15 | = | 180.417 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.673.212 | 34,01 | +0,16 | 141.519 | 0,49 | -0,01 | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.334.802 | 31,95 | +0,17 | 10.130 | 0,12 | = | 9,08 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 556.556.951 | 6,99 | +0,01 | 6.364.767 | 1,14 | -0,01 | 1,18 |
EUROPA | 205.889.397 | 27,51 | +0,10 | 1.857.635 | 0,90 | = | 0,94 |
ASIA | 162.097.871 | 3,43 | = | 1.440.558 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 106.075.042 | 28,41 | +0,06 | 1.489.394 | 1,40 | -0,01 | 1,47 |
AMERICA S. | 60.098.761 | 9,03 | +0,01 | 1.306.716 | 2,17 | -0,01 | 3,35 |
AFRICA | 12.352.820 | 0,88 | = | 256.048 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.038.435 | 22,84 | = | 14.386 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)