×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.07.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.07.2022 (WORLDOMETER 11,15 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 560.387.045 7,04 +0,01 6.372.616 1,14 = 1,18
AFRICA Africa de    Sud 3.997.269 6,57 = 101.876 2,55 = 2,55
ASIA India 43.624.835 3,10 = 525.428 1,20 = 1,21
China 226.610 0,02 = 5.226 2,31 = 2,32
AMERICA SUA 90.314.718 26,97 +0,01 1.045.782 1,16 = 1,20
EUROPA Rusia 18.455.274 12,64 = 381.499 2,07 = 2,09
Franța 32.115.604 48,98 = 150.017 0,47 = 0,50
Spania 12.973.615 27,73 = 108.730 0,84 = 0,87
Italia 19.357.938 32,11 +0,16 169.062 0,87 -0,01 0,93
Marea Britanie 22.883.995 33,36 = 180.718 0,79 = 0,81
Germania 29.022.265 34,42 = 141.862 0,49 = 0,52
OCEANIA Australia 8.488.183 32,53 +0,12 10.314 0,12 = 9,24

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 560.387.045 7.04 +0,01 6.372.616 1,14 = 1,18
EUROPA 207.646.498 27,74 +0,02 1.860.233 0,90 = 0,93
ASIA 162.788.686 3,45 +0,01 1.441.571 0,89 = 0,91
AMERICA N. 106.843.639 28,61 +0,02 1.491.791 1,40 = 1,47
AMERICA S. 60.466.734 9,08 +0,01 1.308.160 2,16 -0,01 3,36
AFRICA 12.391.333 0,88 = 256.199 2,07 = 2,17
OCEANIA 10.249.403 23,41 +0,09 14.647 0,14 = 0,20

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)