EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19: 20.05.2022 (WORLDOMETER 10,58 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 526.030.577 | 6,62 | +0,01 | 6.297.336 | 1,20 | = | 1,25 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.915.258 | 6,45 | +0,01 | 100.898 | 2,58 | = | 2,63 | 
| ASIA | India | 43.131.822 | 3,07 | = | 524.323 | 1,22 | = | 1,22 | 
| China | 222.775 | 0,02 | = | 5.218 | 2,34 | = | 2,40 | |
| AMERICA | SUA | 84.799.040 | 25,34 | +0,03 | 1.028.337 | 1,21 | = | 1,25 | 
| EUROPA | Rusia | 18.283.706 | 12,52 | = | 378.168 | 2,07 | = | 2,09 | 
| Franța | 29.291.146 | 44,69 | +0,04 | 147.715 | 0,50 | = | 0,52 | |
| Spania | 12.179.234 | 26,03 | = | 105.642 | 0,87 | = | 0,90 | |
| Italia | 17.178.199 | 28,49 | +0,05 | 165.738 | 0,96 | -0,01 | 1,02 | |
| Marea Britanie | 22.232.377 | 32,43 | +0,03 | 177.890 | 0,80 | = | 0,81 | |
| Germania | 26.013.283 | 30,86 | +0,06 | 138.488 | 0,53 | = | 0,56 | |
| România | 2.905.539 | 15,29 | = | 65.644 | 2,26 | = | 2,46 | |
| OCEANIA | Australia | 6.863.827 | 26,35 | +0,19 | 8.028 | 0,12 | = | 7,19 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 526.030.577 | 6,62 | +0,01 | 6.297.336 | 1,20 | = | 1,25 | 
| EUROPA | 195.090.022 | 26,06 | +0,02 | 1.834.965 | 0,94 | = | 0,99 | 
| ASIA | 153.044.533 | 3,25 | +0,01 | 1.429.147 | 0,93 | -0,01 | 0,97 | 
| AMERICA N. | 100.284.014 | 26,88 | +0,03 | 1.469.671 | 1,47 | = | 1,52 | 
| AMERICA S. | 57.268.858 | 8,61 | = | 1.297.274 | 2,27 | = | 3,33 | 
| AFRICA | 12.081.265 | 0,86 | = | 254.548 | 2,11 | = | 2,21 | 
| OCEANIA | 8.259.204 | 18,90 | +0,13 | 11.714 | 0,14 | = | 0,16 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 23.04.2022 | 24 h =566 14 z = 16.917 | 0,58 0,59 | < < | 24 h = 8 14 z = 206 | 0,88 0,82 | < < | 2,45 | 
| 24.04.2022 | 24 h = 494 14 z = 15.960 | 0,87 0,61 | < < | 24 h = 6 14 z = 193 | 0,75 0,81 | < < | 2,45 | 
| 25.04.2022 | 24 h = 321 14 z = 15.369 | 0,64 0,64 | < < | 24 h = 1 14 z = 185 | 0,16 0,82 | < < | 2,45 | 
| 26.04.2022 | 24 h = 724 14 z = 15.067 | 2,25 0,65 | > < | 24 h = 2 14 z = 184 | 2,00 0,91 | > < | 2,45 | 
| 27.04.2022 | 24 h = 1.464 14 z = 16.464 | 2,02 0,71 | > < | 24 h = 26 14 z = 176 | 13,0 0,85 | > < | 2,45 | 
| 28.04.2022 | 24 h = 1.146 14 z = 16.008 | 0,78 0,78 | < < | 24 h = 15 14 z = 164 | 0,57 0,86 | < < | 2,45 | 
| 29.04.2022 | 24 h = 1.016 14 z = 15.547 | 0,88 0,84 | < < | 24 h = 7 14 z = 159 | 0,46 0,84 | < < | 2,45 | 
| 30.04.2022 | 24 h = 887 14 z = 15.179 | 0,87 0,81 | < < | 24 h = 8 14 z = 155 | 1,14 0,83 | > < | 2,45 | 
| 1.05.2022 | 24 h = 492 14 z = 14.625 | 0,55 0,87 | < < | 24 h = 6 14 z = 149 | 0,75 0,86 | < < | 2.45 | 
| 2.05.2022 | 24 h = 528 14 z = 13.171 | 1,07 0,86 | > < | 24 h = 3 14 z = 148 | 0,5 0,96 | < < | 2,45 | 
| 3.05.2022 | 24 h = 1.116 14 z = 13.601 | 2,11 0,94 | > < | 24 h =14 14 z = 159 | 4,66 1,08 | > > | 2,45 | 
| 4.05.2022 | 24 h = 831 14 z = 12.908 | 0,74 0,88 | < < | 24 h = 7 14 z = 167 | 0,5 1,09 | < > | 2,45 | 
| 5.05.2022 | 24 h = 685 14 z = 12.486 | 0,82 0,98 | < < | 24 h = 17 14 z = 167 | 2,42 1,17 | > > | 2,46 | 
| 6.05.2022 | 24 h = 730 14 z = 12.153 | 1,06 1,06 | > > | 24 h = 8 14 z = 156 | 0,47 1,09 | < > | 2,45 | 
| 7.05.2022 | 24 h = 590 14 z = 11.769 | 0,80 1,12 | < > | 24 h = 6 14 z = 153 | 0,75 1,17 | < > | 2,45 | 
| 8.05.2022 | 24 h = 330 14 z = 11.533 | 0,55 1,24 | < > | 24 h = 2 14 z = 147 | 0,33 1,13 | < > | 2,45 | 
| 9.05.2022 | 24 h = 385 14 z = 11.484 | 1.16 1,58 | > > | 24 h = 4 14 z = 145 | 2,0 1,25 | > > | 2,45 | 
| 10.05.2022 | 24 h = 812 14 z = 11.975 | 2,10 1,79 | > > | 24 h = 14 14 z = 158 | 3,5 2,46 | > > | 2,45 | 
| 11.05.2022 | 24 h = 705 14 z = 11.954 | 0,86 1,87 | < > | 24 h = 7 14 z = 163 | 0,5 1,45 | < > | 2,45 | 
| 12.05.2022 | 24 h = 602 14 z = 11.092 | 0,85 2,32 | < > | 24 h = 6 14 z = 143 | 0,85 1,37 | < > | 2,45 | 
| 13.05.202 | 24 h = 588 14 z = 10.534 | 0,97 2,44 | < > | 24 h = 4 14 z = 132 | 0,66 1,43 | < > | 2,45 | 
| 14.05.2022 | 24 h = 520 14 z = 10.038 | 0,88 2,53 | < > | 24 h = 6 14 z = 131 | 1,5 1,50 | > > | 2,46 | 
| 15.05.2022 | 24 h = 282 14 z = 9.433 | 0,54 2,62 | < > | 24 h = 6 14 z = 129 | 1 1,76 | = > | 2,46 | 
| 16.05.2022 | 24 h = 322 14 z = 9.263 | 1,14 3.05 | > > | 24 h = 0 14 z = 123 | – 1,92 | – > | 2,46 | 
| 17.05.2022 | 24 h = 681 14 z = 9.416 | 2,11 3,16 | > > | 24 h = 13 14 z = 133 | – 2,11 | – > | 2,46 | 
| 18.05.2022 | 24 h = 513 14 z = 9.813 | 0,75 2,88 | < > | 24 h = 11 14 z = 130 | 0,84 1,75 | < > | 2,46 | 
| 19.05.2021 | 24 h = 467 14 z = 9.449 | 0,91 3,48 | < > | 24 h = 3 14 z = 126 | 0,27 2,03 | < > | 2,46 | 
| 20.05.2022 | 24 h = 484 14 z = 9.248 | 1,03 4,03 | > > | 24 h = 4 14 z = 113 | 1,33 1,82 | > > | 2,46 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 22.04.2022 10,56 GMT | 2.887.258 +974 | 65.412 +9 | 2.606.660 | 215.186 | 215 | 151.907 | 3.442 | 22.573.847 +19.325 | 1.187.674 | 
| 23.04.2022 11,22 GMT | 2.887.824 +566 | 65.421 +8 | 2.606.660 | 215.743 | 212 | 151.939 | 3.442 | 22.585.326 +11.479 | 1.188.300 | 
| 24 .04.2022 12,50 GMT | 2.888.318 +494 | 65.427 +6 | 2.606.660 | 216.231 | 216 | 151.968 | 3.442 | 22.594.702 +9.376 | 1.188.815 | 
| 25.04.2022 10,57 GMT | 2.888.639 +321 | 65.428 +1 | 2.606.660 | 216.551 | 221 | 151.988 | 3.443 | 22.601.950 +7.248 | 1.189.218 | 
| 26.04.2022 10,34 GMT | 2.889.363 +724 | 65.430 +2 | 2.606.660 | 217.273 | 224 | 152.029 | 3.443 | 22.615,426 +13.476 | 1.189.949 | 
| 27.04.2022 10,47 GMT | 2.890.827 +1.464 | 65.456 +26 | 2.606.660 | 218.711 | 212 | 152.109 | 3.444 | 22.641.009 +25.583 | 1.191.317 | 
| 28.04.2022 10,47 GMT | 2.891.973 +1.146 | 65.471 +15 | 2.606.660 | 219.842 | 193 | 152.172 | 3.445 | 22.663.841 +22.832 | 1.192.540 | 
| 29.04.2022 12,01 GMT | 2.892.989 +1.016 | 65.478 +7 | 2.606.660 | 220.851 | 200 | 152.228 | 3.445 | 22.684.309 +20.468 | 1.193.639 | 
| 30.04.2022 10,54 GMT | 2.893.876 +887 | 65.486 +8 | 2.606.660 | 221.730 | 198 | 152.277 | 3.446 | 22.702.071 +17.762 | 1.194.561 | 
| 1.05.2022 11,42 GMT | 2.894.368 +492 | 65.493 +6 | 2.606.660 | 222.215 | 191 | 152.306 | 3.446 | 22.714.582 +12.511 | 1.195.276 | 
| 2.05.2022 10,49 GMT | 2.894.896 +528 | 65.496 +3 | 2.606.660 | 222.740 | 191 | 152.337 | 3.447 | 22.725.764 +11.182 | 1.195.886 | 
| 3.05.2022 10,37 GMT | 2.896.012 +1.116 | 65.510 +14 | 2.606.660 | 223.842 | 193 | 152.398 | 3.447 | 22.750.156 +24.492 | 1.197.192 | 
| 4.05.2022 10,28 GMT | 2.896.843 +831 | 65.519 +7 | 2.606.660 | 224.664 | 179 | 152.445 | 3.448 | 22.771.264 +21.108 | 1.198.324 | 
| 5.05.2022 11,24 GMT | 2.897.528 +685 | 65.540 +17 | 2.606.660 | 225.328 | 167 | 152.484 | 3.449 | 22.791.438 +20.175 | 1.199.408 | 
| 6.05.2022 11,02 GMT | 2.898.258 +730 | 65.551 +8 | 2.606.660 | 226.047 | 156 | 152.525 | 3.450 | 22.810.626 +19.188 | 1.200.440 | 
| 7.05.2022 10,33 GMT | 2.898.848 +590 | 65.560 +6 | 2.606.660 | 226.628 | 169 | 152.559 | 3.450 | 22.827.291 +16.665 | 1.201.339 | 
| 8.05.2022 11,06 GMT | 1.899.178 +330 | 65.562 +2 | 2.606.660 | 226.956 | 167 | 152.579 | 3.450 | 22.838.696 +11.405 | 1.201.961 | 
| 9.05.2022 10,46 GMT | 2.899.563 +385 | 65.566 +4 | 2.606.566 | 227.337 | 157 | 152.602 | 3.451 | 22.848.464 +10.173 | 1.202.497 | 
| 10.05.2022 10,27 GMT | 2.900.375 +812 | 65.581 +14 | 2.606.660 | 228.134 | 153 | 152.647 | 3.452 | 22.872.014 +23.550 | 1.203.759 | 
| 11.05.2022 10,37 GMT | 2.901.080 +705 | 65.589 +7 | 2.606.660 | 228.831 | 144 | 152.687 | 3.452 | 22.891.994 +19.980 | 1.204.833 | 
| 12.05.2022 11,09 GMT | 2.901.682 +602 | 65.595 +6 | 2.606.660 | ND* | 151 | 152.722 | 3.452 | 22.910.784 +18.790 | 1.205.844 | 
| 13.05.2022 11,08 GMT | 2.902.270 +588 | 65.599 +4 | 2.606.660 | ND* | 150 | 152.755 | 3.453 | 22.929.039 +18.255 | 1.205.866 | 
| 14 .05.2022 10,33 GMT | 2.902.790 +520 | 65.606 +6 | 2.606.660 | ND* | 138 | 152.786 | 3.453 | 22.943.983 +14.944 | 1.207.635 | 
| 15 .05.2022 10,49 GMT | 2.903.072 +282 | 65.612 +6 | 2.606.660 | ND* | 138 | 152.803 | 3.453 | 22.954.921 +10.938 | 1.208.233 | 
| 16.05.2022 10,55 GMT | 2.903.394 +322 | 65.612 0 | 2.606.660 | ND* | 131 | 152.823 | 3.454 | 22.965.124 +10.203 | 1.208.792 | 
| 17.05.2022 11,37 GMT | 2.904.075 +681 | 65.625 +13 | 2.606.660 | ND* | 121 | 152.862 | 3.454 | 22.990.363 +25.239 | 1.208.815 | 
| 18.05.2022 10,54 GMT | 2.904.588 +513 | 65.636 +11 | 2.606.660 | ND* | 117 | 152.892 | 3.455 | 23.006.705 +16.342 | 1.211.025 | 
| 19.05.2022 10,48 GMT | 2.904.055 +467 | 65.640 +3 | 2.606.660 | ND* | 125 | 152.919 | 3.455 | 23.024.767 +18.062 | 1.211.999 | 
| 20.05.2022 10,58 GMT | 2.905.539 +484 | 65.644 +4 | 2.606.660 | ND* | 123 | 152.947 | 3.455 | 23.041.010 +16.243 | 1.212.876 | 
* ND ; date nedisponibile

