EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 16.05.2022 (WORLDOMETER 10,55 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 521.355.498 | 6,56 | = | 6.288.644 | 1,21 | = | 1,31 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.891.793 | 6,41 | +0,01 | 100.755 | 2,59 | = | 2,64 | 
| ASIA | India | 43.123.801 | 3,07 | = | 524.241 | 1,22 | = | 1,22 | 
| China | 221.955 | 0,02 | = | 5.213 | 2,35 | = | 2,41 | |
| AMERICA | SUA | 84.230.829 | 25,17 | = | 1.026.670 | 1,22 | = | 1,25 | 
| EUROPA | Rusia | 18.264.836 | 12,51 | +0,01 | 377.759 | 2,07 | = | 2,10 | 
| Franța | 29.183.646 | 44,53 | +0,04 | 147.257 | 0,50 | = | 0,52 | |
| Spania | 12.127.122 | 25,92 | = | 105.444 | 0,87 | = | 0,90 | |
| Italia | 17.057.873 | 28,29 | +0,05 | 165.244 | 0,97 | = | 1,03 | |
| Marea Britanie | 22.159.805 | 32,33 | = | 176.708 | 0,80 | = | 0,81 | |
| Germania | 25.780.270 | 30,59 | +0,01 | 137.921 | 0,53 | -0,01 | 0,57 | |
| România | 2.903.394 | 15,28 | = | 65.612 | 2,26 | = | 2,46 | |
| OCEANIA | Australia | 6.635.840 | 25,47 | +0,24 | 7.807 | 0,12 | = | 6,99 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 521.355.498 | 6,56 | = | 6.288.644 | 1,21 | = | 1,31 | 
| EUROPA | 194.358.962 | 25,97 | +0,01 | 1.830.778 | 0,94 | = | 1,00 | 
| ASIA | 150.125.680 | 3,18 | = | 1.428.163 | 0,95 | = | 0,98 | 
| AMERICA N. | 99.652.899 | 26,71 | +0,01 | 1.467.298 | 1,47 | = | 1,52 | 
| AMERICA S. | 57.177.418 | 8,60 | +0,01 | 1.296.635 | 2,27 | = | 3,33 | 
| AFRICA | 12.046.886 | 0,86 | = | 254.322 | 2,11 | = | 2,22 | 
| OCEANIA | 7.992.525 | 18,29 | +0,16 | 11.432 | 0,14 | = | 0,15 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 18.04.2022 | 24 h = 686 14 z = 21.075 | 1,17 0,58 | > < | 24 h = 3 14 z = 222 | 0,75 0,81 | < < | 2,45 | 
| 19.04.2022 
 | 24 h = 1.524 14 z = 21.267 | 2,22 0,60 | > < | 24 h = 19 14 z = 229 | 6,23 0,77 | > < | 2,45 | 
| 20.04.2022 | 24 h = 1.107 14 z = 19.327 | 0,72 0,53 | < < | 24 h = 17 14 z =219 | 0,89 0,81 | < < | 2,45 | 
| 21.04.2022 | 24 h =1.063 14 z = 18.070 | 0,96 0,54 | < < | 24 h =19 14 z = 220 | 1,11 0,76 | > < | 2,45 | 
| 22.04.2022 | 24 h = 974 14 z = 18.060 | 0,91 0,58 | < < | 24 h = 9 14 z =207 | 0,47 0,75 | < < | 2,45 | 
| 23.04.2022 | 24 h =566 14 z = 16.917 | 0,58 0,59 | < < | 24 h = 8 14 z = 206 | 0,88 0,82 | < < | 2,45 | 
| 24.04.2022 | 24 h = 494 14 z = 15.960 | 0,87 0,61 | < < | 24 h = 6 14 z = 193 | 0,75 0,81 | < < | 2,45 | 
| 25.04.2022 | 24 h = 321 14 z = 15.369 | 0,64 0,64 | < < | 24 h = 1 14 z = 185 | 0,16 0,82 | < < | 2,45 | 
| 26.04.2022 | 24 h = 724 14 z = 15.067 | 2,25 0,65 | > < | 24 h = 2 14 z = 184 | 2,00 0,91 | > < | 2,45 | 
| 27.04.2022 | 24 h = 1.464 14 z = 16.464 | 2,02 0,71 | > < | 24 h = 26 14 z = 176 | 13,0 0,85 | > < | 2,45 | 
| 28.04.2022 | 24 h = 1.146 14 z = 16.008 | 0,78 0,78 | < < | 24 h = 15 14 z = 164 | 0,57 0,86 | < < | 2,45 | 
| 29.04.2022 | 24 h = 1.016 14 z = 15.547 | 0,88 0,84 | < < | 24 h = 7 14 z = 159 | 0,46 0,84 | < < | 2,45 | 
| 30.04.2022 | 24 h = 887 14 z = 15.179 | 0,87 0,81 | < < | 24 h = 8 14 z = 155 | 1,14 0,83 | > < | 2,45 | 
| 1.05.2022 | 24 h = 492 14 z = 14.625 | 0,55 0,87 | < < | 24 h = 6 14 z = 149 | 0,75 0,86 | < < | 2.45 | 
| 2.05.2022 | 24 h = 528 14 z = 13.171 | 1,07 0,86 | > < | 24 h = 3 14 z = 148 | 0,5 0,96 | < < | 2,45 | 
| 3.05.2022 | 24 h = 1.116 14 z = 13.601 | 2,11 0,94 | > < | 24 h =14 14 z = 159 | 4,66 1,08 | > > | 2,45 | 
| 4.05.2022 | 24 h = 831 14 z = 12.908 | 0,74 0,88 | < < | 24 h = 7 14 z = 167 | 0,5 1,09 | < > | 2,45 | 
| 5.05.2022 | 24 h = 685 14 z = 12.486 | 0,82 0,98 | < < | 24 h = 17 14 z = 167 | 2,42 1,17 | > > | 2,46 | 
| 6.05.2022 | 24 h = 730 14 z = 12.153 | 1,06 1,06 | > > | 24 h = 8 14 z = 156 | 0,47 1,09 | < > | 2,45 | 
| 7.05.2022 | 24 h = 590 14 z = 11.769 | 0,80 1,12 | < > | 24 h = 6 14 z = 153 | 0,75 1,17 | < > | 2,45 | 
| 8.05.2022 | 24 h = 330 14 z = 11.533 | 0,55 1,24 | < > | 24 h = 2 14 z = 147 | 0,33 1,13 | < > | 2,45 | 
| 9.05.2022 | 24 h = 385 14 z = 11.484 | 1.16 1,58 | > > | 24 h = 4 14 z = 145 | 2,0 1,25 | > > | 2,45 | 
| 10.05.2022 | 24 h = 812 14 z = 11.975 | 2,10 1,79 | > > | 24 h = 14 14 z = 158 | 3,5 2,46 | > > | 2,45 | 
| 11.05.2022 | 24 h = 705 14 z = 11.954 | 0,86 1,87 | < > | 24 h = 7 14 z = 163 | 0,5 1,45 | < > | 2,45 | 
| 12.05.2022 | 24 h = 602 14 z = 11.092 | 0,85 2,32 | < > | 24 h = 6 14 z = 143 | 0,85 1,37 | < > | 2,45 | 
| 13.05.202 | 24 h = 588 14 z = 10.534 | 0,97 2,44 | < > | 24 h = 4 14 z = 132 | 0,66 1,43 | < > | 2,45 | 
| 14.05.2022 | 24 h = 520 14 z = 10.038 | 0,88 2,53 | < > | 24 h = 6 14 z = 131 | 1,5 1,50 | > > | 2,46 | 
| 15.05.2022 | 24 h = 282 14 z = 9.433 | 0,54 2,62 | < > | 24 h = 6 14 z = 129 | 1 1,76 | = > | 2,46 | 
| 16.05.2022 | 24 h = 322 14 z = 9.263 | 1,14 3.05 | > > | 24 h = 0 14 z = 123 | – 1,92 | – > | 2,46 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 18.04.2022 10,24 GMT | 2.882.590 +686 | 65.340 +3 | 2.606.660 | 210.590 | 235 | 151.650 | 3.437 | 22.487.809 +11.527 | 1.183.060 | 
| 19.04.2022 11,02 GMT | 2.884.114 +1.524 | 65.366 +19 | 2.606.660 | 212.088 | 228 | 151.733 | 3.439 | 22.513.208 +25.399 | 1.184.418 | 
| 20.04.2022 10,59 GMT | 2.885.221 +1.107 | 65.384 +17 | 2.606.660 | 213.177 | 233 | 151.794 | 3.440 | 22.534.694 +21.486 | 1.185.570 | 
| 21.04.2022 11,00 GMT | 2.886.284 +1.063 | 65.403 +19 | 2.606.660 | 214.221 | 229 | 151.853 | 3.441 | 22.554.522 +19.828 | 1.186.635 | 
| 22.04.2022 10,56 GMT | 2.887.258 +974 | 65.412 +9 | 2.606.660 | 215.186 | 215 | 151.907 | 3.442 | 22.573.847 +19.325 | 1.187.674 | 
| 23.04.2022 11,22 GMT | 2.887.824 +566 | 65.421 +8 | 2.606.660 | 215.743 | 212 | 151.939 | 3.442 | 22.585.326 +11.479 | 1.188.300 | 
| 24 .04.2022 12,50 GMT | 2.888.318 +494 | 65.427 +6 | 2.606.660 | 216.231 | 216 | 151.968 | 3.442 | 22.594.702 +9.376 | 1.188.815 | 
| 25.04.2022 10,57 GMT | 2.888.639 +321 | 65.428 +1 | 2.606.660 | 216.551 | 221 | 151.988 | 3.443 | 22.601.950 +7.248 | 1.189.218 | 
| 26.04.2022 10,34 GMT | 2.889.363 +724 | 65.430 +2 | 2.606.660 | 217.273 | 224 | 152.029 | 3.443 | 22.615,426 +13.476 | 1.189.949 | 
| 27.04.2022 10,47 GMT | 2.890.827 +1.464 | 65.456 +26 | 2.606.660 | 218.711 | 212 | 152.109 | 3.444 | 22.641.009 +25.583 | 1.191.317 | 
| 28.04.2022 10,47 GMT | 2.891.973 +1.146 | 65.471 +15 | 2.606.660 | 219.842 | 193 | 152.172 | 3.445 | 22.663.841 +22.832 | 1.192.540 | 
| 29.04.2022 12,01 GMT | 2.892.989 +1.016 | 65.478 +7 | 2.606.660 | 220.851 | 200 | 152.228 | 3.445 | 22.684.309 +20.468 | 1.193.639 | 
| 30.04.2022 10,54 GMT | 2.893.876 +887 | 65.486 +8 | 2.606.660 | 221.730 | 198 | 152.277 | 3.446 | 22.702.071 +17.762 | 1.194.561 | 
| 1.05.2022 11,42 GMT | 2.894.368 +492 | 65.493 +6 | 2.606.660 | 222.215 | 191 | 152.306 | 3.446 | 22.714.582 +12.511 | 1.195.276 | 
| 2.05.2022 10,49 GMT | 2.894.896 +528 | 65.496 +3 | 2.606.660 | 222.740 | 191 | 152.337 | 3.447 | 22.725.764 +11.182 | 1.195.886 | 
| 3.05.2022 10,37 GMT | 2.896.012 +1.116 | 65.510 +14 | 2.606.660 | 223.842 | 193 | 152.398 | 3.447 | 22.750.156 +24.492 | 1.197.192 | 
| 4.05.2022 10,28 GMT | 2.896.843 +831 | 65.519 +7 | 2.606.660 | 224.664 | 179 | 152.445 | 3.448 | 22.771.264 +21.108 | 1.198.324 | 
| 5.05.2022 11,24 GMT | 2.897.528 +685 | 65.540 +17 | 2.606.660 | 225.328 | 167 | 152.484 | 3.449 | 22.791.438 +20.175 | 1.199.408 | 
| 6.05.2022 11,02 GMT | 2.898.258 +730 | 65.551 +8 | 2.606.660 | 226.047 | 156 | 152.525 | 3.450 | 22.810.626 +19.188 | 1.200.440 | 
| 7.05.2022 10,33 GMT | 2.898.848 +590 | 65.560 +6 | 2.606.660 | 226.628 | 169 | 152.559 | 3.450 | 22.827.291 +16.665 | 1.201.339 | 
| 8.05.2022 11,06 GMT | 1.899.178 +330 | 65.562 +2 | 2.606.660 | 226.956 | 167 | 152.579 | 3.450 | 22.838.696 +11.405 | 1.201.961 | 
| 9.05.2022 10,46 GMT | 2.899.563 +385 | 65.566 +4 | 2.606.566 | 227.337 | 157 | 152.602 | 3.451 | 22.848.464 +10.173 | 1.202.497 | 
| 10.05.2022 10,27 GMT | 2.900.375 +812 | 65.581 +14 | 2.606.660 | 228.134 | 153 | 152.647 | 3.452 | 22.872.014 +23.550 | 1.203.759 | 
| 11.05.2022 10,37 GMT | 2.901.080 +705 | 65.589 +7 | 2.606.660 | 228.831 | 144 | 152.687 | 3.452 | 22.891.994 +19.980 | 1.204.833 | 
| 12.05.2022 11,09 GMT | 2.901.682 +602 | 65.595 +6 | 2.606.660 | 228.831 | 151 | 152.722 | 3.452 | 22.910.784 +18.790 | 1.205.844 | 
| 13.05.2022 11,08 GMT | 2.902.270 +588 | 65.599 +4 | 2.606.660 | 228.831 | 150 | 152.755 | 3.453 | 22.929.039 +18.255 | 1.205.866 | 
| 14 .05.2022 10,33 GMT | 2.902.790 +520 | 65.606 +6 | 2.606.660 | 228.831 | 138 | 152.786 | 3.453 | 22.943.983 +14.944 | 1.207.635 | 
| 15 .05.2022 10,49 GMT | 2.903.072 +282 | 65.612 +6 | 2.606.660 | 228.831 | 138 | 152.803 | 3.453 | 22.954.921 +10.938 | 1.208.233 | 
| 16.05.2022 10,55 GMT | 2.903.394 +322 | 65.612 0 | 2.606.660 | 228.831 | 131 | 152.823 | 3.454 | 22.965.124 +10.203 | 1.208.792 | 

