EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 2.04.2022 (WORLDOMETER 10,59 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 490.188.113 | 6,18 | +0,02 | 6.172.074 | 1,26 | = | 1,43 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.720.645 | 6,14 | = | 100.042 | 2,69 | = | 2,70 | 
| ASIA | India | 43.027.035 | 3,07 | = | 521.293 | 1,21 | = | 1,21 | 
| China | 153.232 | 0,01 | = | 4.638 | 3,03 | -0,04 | 3,68 | |
| AMERICA | SUA | 81.813.515 | 24,47 | +0,01 | 1.007.989 | 1,23 | = | 1,52 | 
| EUROPA | Rusia | 17.880.038 | 12,24 | +0,02 | 369.404 | 2,07 | = | 2,14 | 
| Franța | 25.763.472 | 39,32 | +0,23 | 142.407 | 0,55 | -0,01 | 0,61 | |
| Spania | 11.551.574 | 24,69 | +0,09 | 102.541 | 0,89 | = | 0,93 | |
| Italia | 14.719.394 | 24,41 | +0,13 | 159.537 | 1,08 | -0,01 | 1,19 | |
| Marea Britanie | 21.216.874 | 30,97 | +0,10 | 165.570 | 0,78 | = | 0,86 | |
| Germania | 21.459.975 | 25,47 | +0,27 | 130.342 | 0,61 | = | 0,77 | |
| România | 2.858.665 | 15,03 | +0,01 | 65.079 | 2,28 | = | 2,44 | |
| OCEANIA | Australia | 4.633.069 | 17,60 | +0,25 | 6.010 | 0,13 | = | 5,38 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 490.188.113 | 6,18 | +0,02 | 6.172.074 | 1,26 | = | 1,43 | 
| EUROPA | 179.666.941 | 24,01 | +0,21 | 1.774.504 | 0,99 | = | 1,11 | 
| ASIA | 140.371.255 | 2,98 | +0,01 | 1.403.658 | 1,00 | = | 1,15 | 
| AMERICA N. | 96.629.995 | 25,92 | +0,01 | 1.443.618 | 1,49 | = | 1,81 | 
| AMERICA S. | 56.166.303 | 8,46 | +0,01 | 1.288.483 | 2,29 | = | 3,31 | 
| AFRICA | 11.760.951 | 0,84 | = | 252.853 | 2,15 | = | 2,25 | 
| OCEANIA | 5.590.224 | 12,81 | +0,15 | 8.939 | 0,16 | = | 0,18 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 5.03.2022 | 24 h = 4.837 
 | 0,86 
 | < 
 | 24 h = 76 
 | 1,16 
 | > 
 | 2,43 | 
| 6.03.2022 | 24 h = 3.092 
 | 0,63 
 | < 
 | 24 h = 29 
 | 0,38 
 | < 
 | 2,42 | 
| 7.03.2022 | 24 h = 3.188 
 | 1,03 
 | > 
 | 24 h = 31 
 | 1.06 
 | > 
 | 2,37 | 
| 8.03.2022 | 24 h = 5.461 
 | 1,71 
 | > 
 | 24 h = 97 
 | 3,12 
 | > 
 | 2,40 | 
| 9.03.2022 | 24 h = 4.176 
 | 0,76 
 | < 
 | 24 h = 61 
 | 0,62 
 | < 
 | 2,40 | 
| 10.03.2022 
 | 24 h = 3.565 
 | 0,85 
 | < 
 | 24 h = 60 
 | 0,98 
 | < 
 | 2,40 | 
| 11.03.2022 
 | 24 h = 2.974 
 | 0,83 
 | < > | 24 h = 47 
 | 0,78 
 | < 
 | 2,41 | 
| 12.03.2022 
 | 24 h = 2.743 
 | 0,92 
 | < 
 | 24 h = 47 
 | 1,00 
 | = 
 | 2,41 | 
| 13.03.2022 | 24 h = 1.626 14 z = 63.267 | 0,59 
 | < 
 | 24 h = 21 14 z = 931 | 0,44 
 | < 
 | 2,41 | 
| 14.03.2022 | 24 h = 2.087 
 | 1,29 
 | > 
 | 24 h = 18 
 | 0,85 
 | < 
 | 2,41 | 
| 15.03.202 | 24 h = 4.854 
 | 2,32 
 | > 
 | 24 h = 60 
 | 3,33 
 | > 
 | 2,41 | 
| 16.03.2022 | 24 h = 3.913 
 | 0,80 
 | < 
 | 24 h = 45 
 | 0,75 
 | < 
 | 2,42 | 
| 17.03.2022 
 | 24 h = 4.033 
 | 1,03 
 | > 
 | 24 h = 36 
 | 0,80 
 | < 
 | 2,42 | 
| 18.03.2022 | 24 h = 3.749 
 | 0,92 
 | < 
 | 24.h = 36 
 | 1,00 
 | = 
 | 2,42 | 
| 19.03.2022 | 24 h = 3.168 
 | 0,92 
 | < 
 | 24 h = 38 
 | 1,05 
 | > 
 | 2,42 | 
| 20.03.2022 | 24 h = 2.241 
 | 0,70 
 | < 
 | 24 h = 12 
 | 0,31 0,14 | < 
 | 2,42 | 
| 21.03.2022 | 24 h = 2.236 
 | 0,99 
 | < 
 | 24 h = 10 
 | 0,83 
 | < | 2,42 | 
| 22.03.2022 | 24 h = 5.140 
 | 2,29 
 | > 
 | 24 h = 43 
 | 4,3 
 | > 
 | 2,42 | 
| 23.03.2022 | 24 h = 4.521 
 | 0,87 
 | < 
 | 24 h = 35 
 | 0,81 
 | < 
 | 2,43 | 
| 24.03.2022 
 | 24 h = 4.088 
 | 0,90 
 | < 
 | 24 h = 33 
 | 0,94 
 | < 
 | 2,43 | 
| 25.03.2022 | 24 h = 3.725 
 | 0,91 
 | < 
 | 24 h = 32 
 | 0,96 
 | < 
 | 2,43 | 
| 26.03.2022 | 24 h = 3.100 
 | 0,83 
 | < 
 | 24 h = 22 
 | 0,68 
 | < 
 | 2,43 | 
| 27.03.2022 | 24 h = 1.939 14 z = 48.844 | 0,62 0,77 | < < | 24 h = 8 14 z = 428 | 0,36 0,45 | < < | 2,43 | 
| 28.03.2022 | 24 h = 1.951 14 z = 48.708 | 1,00 0,80 | > < | 24 h = 6 14 z = 416 | 0,75 0,46 | < < | 2,43 | 
| 29.03.2022 | 24 h = 4.276 14 z = 48.130 | 2,19 0,84 | > < | 24 h = 44 14 z = 400 | 7,33 0,49 | > < | 2,43 | 
| 30.03.2022 | 24 h = 3.583 14 z = 47.800 | 0,83 0,88 | < < | 24 h = 14 14 z = 369 | 0,31 0,48 | < < | 2,43 | 
| 31.03.2022 | 24 h = 2.972 14 z = 44.805 | 0,82 0,85 | < < | 24 h = 14 14 z = 347 | 1,00 0,50 | = < | 2,43 | 
| 1.04.2022 | 24 h = 2.921 14 z = 43.977 | 0,98 0,87 | < < | 24 h = 25 14 z = 366 | 1,78 0,55 | > < | 2,43 | 
| 2.04.2022 | 24 h = 2.174 14 z = 42.983 | 0,74 0,88 | < < | 24 h = 24 14 z = 352 | 0,96 0,56 | < < | 2,44 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 4.03.2022 11,47 GMT | 2.760.332 +5.602 | 63.849 +65 | 2.555.390 | 141.093 | 816 | 145.098 | 3.356 | 21.249.413 + 47.017 | 1.116.993 | 
| 5.03.2022 11,55 GMT | 2.765.169 +4.837 | 63.931 +76 | 2.570.546 | 130.692 | 794 | 145.355 | 3.361 | 21.291.120 +41.707 | 1.119.200 | 
| 6.03.2022 12,03 GMT | 2.768.261 +3.092 | 63.961 +29 | 2.582.986 | 121.314 | 777 | 145.521 | 3.362 | 21.316.352 +25.232 | 1.120.547 | 
| 7.03.2022 12,20 GMT | 2.771.449 +3.188 | 63.993 +31 | 2.594.194 | 113.262 | 750 | 145.691 | 3.364 | 21.341.417 +25.065 | 1.121.885 | 
| 8.03.2022 11,55 GMT | 2.776.910 +5.461 | 64.094 +97 | 2.606.660 | 106.156 | 695 | 145.981 | 3.369 | 21.392.378 + 50.961 | 1.124.585 | 
| 9.03.2022 12,52 GMT | 2.781.086 +4.176 | 64.156 +61 | 2.606.660 | 110.270 | 695 | 146.203 | 3.373 | 21.430.789 +38.411 | 1.126.625 | 
| 10.03.2022 12,32 GMT | 2.784.651 +3.565 | 64.226 +60 | 2.606.660 | 113.765 | 630 | 146.393 | 3.376 | 21.466.696 +35.907 | 1.128.533 | 
| 11.03.2022 11,50 GMT | 2.787.625 +2.974 | 64.276 +47 | 2.606.660 | 116.689 | 608 | 146.552 | 3.379 | 21.498.489 +31.793 | 1.130.225 | 
| 12.03.2022 12,02 GMT | 2.790.368 +2.743 | 64.335 +47 | 2.606.660 | 119.373 | 595 | 146.699 | 3.382 | 21.526.621 +28.132 | 1.131.725 | 
| 13.03.2022 11,30 GMT | 2.791.994 +1.626 | 64.361 +21 | 2.606.660 | 120.973 | 580 | 146.787 | 3.384 | 21.544.829 +18.208 | 1.132.703 | 
| 14 .03.2022 12,12 GMT | 2.794.081 +2.087 | 64.381 +18 | 2.606.660 | 123.040 | 551 | 146.899 | 3.385 | 21.562.994 +18.165 | 1.133.679 | 
| 15.03.2022 11,38 GMT | 2.798.935 +4.854 | 64.450 +60 | 2.606.660 | 127.825 | 542 | 147.157 | 3.389 | 21.607.053 +44.059 | 1136.016 | 
| 16.03.2022 11,40 GMT | 2.802.848 +3.913 | 64.518 +45 | 2.606.660 | 131.670 | 516 | 147.366 | 3.392 | 21.644.010 +36.957 | 1.137980 | 
| 17.03.2022 11,45 GMT | 2.806.881 +4.033 | 64.581 +36 | 2.606.660 | 135.640 | 502 | 147.580 | 3.396 | 21.679.709 +35.699 | 1.139.878 | 
| 18.03.2022 11,24 GMT | 2.810.630 +3.749 | 64.625 +36 | 2.606.660 | 139.345 | 465 | 147.780 | 3.398 | 21.713.083 +33.374 | 1.141.054 | 
| 19.03.2022 11,26 GMT | 2.813.798 +3.168 | 64.669 +38 | 2.606.660 | 142.469 | 463 | 147.950 | 3.400 | 21.740.974 +27.891 | 1.143.141 | 
| 20.03.2022 11,45 GMT | 2.816.039 +2.241 | 64.685 +12 | 2.606.660 | 144.694 | 464 | 148.070 | 3.401 | 21.759.079 +18.105 | 1.144.900 | 
| 21.03.2022 12,03 GMT | 2.818.275 +2.236 | 64.697 +10 | 2.606.660 | 146.918 | 455 | 148.190 | 3.402 | 21.777.111 +18.032 | 1.145.083 | 
| 22.03.2022 11,53 GMT | 2.823.415 +5.140 | 64.749 +43 | 2.606.660 | 152.006 | 443 | 148.463 | 3.405 | 21.820.050 +42.939 | 1.147.352 | 
| 23.03.2022 11,51 GMT | 2.827.936 +4.521 | 64.789 +35 | 2.606.660 | 156.487 | 431 | 148.704 | 3.407 | 21.857.638 +37.588 | 1.149.360 | 
| 24 .03.2022 11,38 GMT | 2.832.024 +4.088 | 64.826 +33 | 2.606.660 | 160.538 | 428 | 148.922 | 3.409 | 21.892.597 +34.959 | 1.151.219 | 
| 25.03.2022 11,51 GMT | 2.835.749 +3.725 | 64.867 +32 | 2.606.660 | 164.222 | 415 | 149.120 | 3.411 | 21.924.341 +41.744 | 1.152.909 | 
| 26.03.2022 12,05 GMT | 2.838.849 +3.100 | 64.895 +22 | 2.606.660 | 167.294 | 399 | 149.286 | 3.413 | 21.951.399 +27.058 | 1.154.353 | 
| 27.03.2022 11,10 GMT | 2.840.788 +1.939 | 64.905 +8 | 2.606.660 | 169.223 | 394 | 149.391 | 3.413 | 21.969.296 +17.897 | 1.156.319 | 
| 28.03.2022 12,05 GMT | 2.842.739 +1.951 | 64.913 +6 | 2.606.660 | 171.166 | 400 | 149.496 | 3.414 | 21.987.011 +17.715 | 1.156.268 | 
| 29.03.2022 11,07 GMT | 2.847.015 +4.276 | 64.968 +44 | 2.606.660 | 175.397 | 398 | 149.724 | 3.416 | 22.028.806 +41.795 | 1.158.488 | 
| 30.03.2022 11,07 GMT | 2.850.598 +3583 | 64.994 +14 | 2.606.660 | 178.944 | 369 | 149.915 | 3.418 | 22.062.139 +33.333 | 1.160.262 | 
| 31.03.2022 11,32 GMT | 2.853.570 +2.972 | 65.015 | 2.606.660 | 181.895 | 403 | 150.074 | 3.419 | 22.094.324 +32.185 | 1.161.976 | 
| 1.04.2022 11,16 GMT | 2.856.491 +2.921 | 65.042 +25 | 2.606.660 | 184.789 | 397 | 150.230 | 3.421 | 22.124.588 +30.264 | 1.163.589 | 
| 2.04.2022 10,59 GMT | 2.858.665 +2.174 | 65.079 +24 | 2.606.660 | 186.926 | 384 | 150.347 | 3.423 | 22.149.014 +24.426 | 1.164.895 | 

