EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19: 15.04.2022 (WORLDOMETER 11,06 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 503.166.775 | 6,34 | +0,02 | 6.218.551 | 1,24 | = | 1,35 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.737.346 | 6,16 | = | 100.138 | 2,68 | = | 2,69 | 
| ASIA | India | 43.039.972 | 3,07 | = | 521.772 | 1,21 | = | 1,21 | 
| China | 174.868 | 0,01 | = | 4.638 | 2,65 | -0,06 | 3,12 | |
| AMERICA | SUA | 82.252.965 | 24,59 | +0,01 | 1.014.902 | 1,23 | = | 1,25 | 
| EUROPA | Rusia | 18.053.359 | 12,36 | +0,01 | 373.027 | 2,07 | = | 2,11 | 
| Franța | 27.447.397 | 41,89 | +0,21 | 143.910 | 0,52 | -0,01 | 0,58 | |
| Spania | 11.662.214 | 24,93 | = | 103.266 | 0,89 | = | 0,92 | |
| Italia | 15.533.012 | 25,76 | +0,11 | 161.336 | 1,04 | = | 1,13 | |
| Marea Britanie | 21.747.638 | 31,74 | +0,04 | 171.396 | 0,79 | = | 0,85 | |
| Germania | 23.277.316 | 27,63 | +0,19 | 133.215 | 0,57 | = | 0,67 | |
| România | 2.880.276 | 15,15 | +0,01 | 65.310 | 2,27 | = | 2,44 | |
| OCEANIA | Australia | 5.308.287 | 20,40 | +0,18 | 6.727 | 0,13 | = | 6,03 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 503.166.775 | 6,34 | +0,02 | 6.218.551 | 1,24 | = | 1,35 | 
| EUROPA | 186.010.610 | 24,85 | +0,06 | 1.797.055 | 0,97 | = | 1,06 | 
| ASIA | 145.094.245 | 3,08 | +0,01 | 1.414.317 | 0,97 | -0,02 | 1,13 | 
| AMERICA N. | 97.316.598 | 26,10 | +0,02 | 1.452.174 | 1,49 | = | 1,53 | 
| AMERICA S. | 56.516.703 | 8,51 | +0,01 | 1.291.615 | 2,29 | = | 3,31 | 
| AFRICA | 11.819.663 | 0,85 | = | 253.368 | 2,14 | = | 2,24 | 
| OCEANIA | 6.404.813 | 14,67 | +0,12 | 9.924 | 0,15 | -0,01 | 0,17 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 18.03.2022 | 24 h = 3.749 
 | 0,92 
 | < 
 | 24.h = 36 
 | 1,00 
 | = 
 | 2,42 | 
| 19.03.2022 | 24 h = 3.168 
 | 0,92 
 | < 
 | 24 h = 38 
 | 1,05 
 | > 
 | 2,42 | 
| 20.03.2022 | 24 h = 2.241 
 | 0,70 
 | < 
 | 24 h = 12 
 | 0,31 0,14 | < 
 | 2,42 | 
| 21.03.2022 | 24 h = 2.236 
 | 0,99 
 | < 
 | 24 h = 10 
 | 0,83 
 | < | 2,42 | 
| 22.03.2022 | 24 h = 5.140 
 | 2,29 
 | > 
 | 24 h = 43 
 | 4,3 
 | > 
 | 2,42 | 
| 23.03.2022 | 24 h = 4.521 
 | 0,87 
 | < 
 | 24 h = 35 
 | 0,81 
 | < 
 | 2,43 | 
| 24.03.2022 
 | 24 h = 4.088 
 | 0,90 
 | < 
 | 24 h = 33 
 | 0,94 
 | < 
 | 2,43 | 
| 25.03.2022 | 24 h = 3.725 
 | 0,91 
 | < 
 | 24 h = 32 
 | 0,96 
 | < 
 | 2,43 | 
| 26.03.2022 | 24 h = 3.100 
 | 0,83 
 | < 
 | 24 h = 22 
 | 0,68 
 | < 
 | 2,43 | 
| 27.03.2022 | 24 h = 1.939 14 z = 48.844 | 0,62 0,77 | < < | 24 h = 8 14 z = 428 | 0,36 0,45 | < < | 2,43 | 
| 28.03.2022 | 24 h = 1.951 14 z = 48.708 | 1,00 0,80 | > < | 24 h = 6 14 z = 416 | 0,75 0,46 | < < | 2,43 | 
| 29.03.2022 | 24 h = 4.276 14 z = 48.130 | 2,19 0,84 | > < | 24 h = 44 14 z = 400 | 7,33 0,49 | > < | 2,43 | 
| 30.03.2022 | 24 h = 3.583 14 z = 47.800 | 0,83 0,88 | < < | 24 h = 14 14 z = 369 | 0,31 0,48 | < < | 2,43 | 
| 31.03.2022 | 24 h = 2.972 14 z = 44.805 | 0,82 0,85 | < < | 24 h = 14 14 z = 347 | 1,00 0,50 | = < | 2,43 | 
| 1.04.2022 | 24 h = 2.921 14 z = 43.977 | 0,98 0,87 | < < | 24 h = 25 14 z = 366 | 1,78 0,55 | > < | 2,43 | 
| 2.04.2022 | 24 h = 2.174 14 z = 42.983 | 0,74 0,88 | < < | 24 h = 24 14 z = 352 | 0,96 0,56 | < < | 2,44 | 
| 3.04.2022 | 24 h = 1.429 14 z = 42.171 | 0,65 0,88 | < < | 24 h = 11 14 z = 351 | 0,45 0,57 | < < | 2,44 | 
| 4.04.2022 | 24 h = 1.332 14 z =41.267 | 0,93 0,88 | < < | 24 h = 12 14 z = 353 | 1,09 0,60 | > < | 2,44 | 
| 5.04.2022 | 24 h = 3.047 14 z = 39.174 | 2,28 0,84 | > < | 24 h = 27 14 z = 337 | 2,25 0,63 | > < | 2,44 | 
| 6.04.2022 | 24 h = 2.320 14 z = 36.973 | 0,76 0,78 | < < | 24 h = 18 14 z = 320 | 0,66 0,62 | < < | 2,44 | 
| 7.04.2022 | 24 h = 1.984 14 z = 34.869 | 0,85 0,73 | < < | 24 h = 22 14 z = 309 | 1,22 0,64 | > < | 2,44 | 
| 8.04.2022 | 24 h = 1.709 14 z = 32.843 | 0,86 0,68 | < < | 24 h = 9 14 z = 286 | 0,40 0,61 | < < | 2,44 | 
| 9.04.2022 | 24 h = 1.451 14 z = 31.144 | 0,84 0,64 | < < | 24 h = 19 14 z = 283 | 2,11 0,64 | > < | 2,44 | 
| 10.04.2022 | 24 h = 912 14 z = 30.117 | 0,62 0,61 | < < | 24 h = 9 14 z = 284 | 0,47 0,67 | < < | 2,44 | 
| 11.04.2022 | 24 h = 1.026 14 z = 29.192 | 1,12 0,59 | > < | 24 h = 3 14 z = 281 | 0,33 0,70 | < < | 2,44 | 
| 12.04.2022 | 24 h  = 2.067 14 z = 26.983 | 2,01 0,55 | > < | 24 h = 34 14 z = 271 | 11,3 0,70 | > < | 2,44 | 
| 13.04.2022 | 24  = 1.602 14 z = 25.002 | 0,62 0,53 | < < | 24 h = 27 14 z = 284 | 0,79 0,83 | < < | 2,44 | 
| 14.04.2022 | 24 h = 1.477 14 z = 25.002 | 0,92 0,58 | < < | 24 h = 12 14 z = 248 | 0,44 0,74 | < < | 2,44 | 
| 15.04.2022 | 24 h = 1.255 14 z = 25.285 | 0,84 0,54 | < < | 24 h = 12 14 z = 260 | 1,00 0,78 | = < | 2,44 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ n r. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 17.03.2022 11,45 GMT | 2.806.881 +4.033 | 64.581 +36 | 2.606.660 | 135.640 | 502 | 147.580 | 3.396 | 21.679.709 +35.699 | 1.139.878 | 
| 18.03.2022 11,24 GMT | 2.810.630 +3.749 | 64.625 +36 | 2.606.660 | 139.345 | 465 | 147.780 | 3.398 | 21.713.083 +33.374 | 1.141.054 | 
| 19.03.2022 11,26 GMT | 2.813.798 +3.168 | 64.669 +38 | 2.606.660 | 142.469 | 463 | 147.950 | 3.400 | 21.740.974 +27.891 | 1.143.141 | 
| 20.03.2022 11,45 GMT | 2.816.039 +2.241 | 64.685 +12 | 2.606.660 | 144.694 | 464 | 148.070 | 3.401 | 21.759.079 +18.105 | 1.144.900 | 
| 21.03.2022 12,03 GMT | 2.818.275 +2.236 | 64.697 +10 | 2.606.660 | 146.918 | 455 | 148.190 | 3.402 | 21.777.111 +18.032 | 1.145.083 | 
| 22.03.2022 11,53 GMT | 2.823.415 +5.140 | 64.749 +43 | 2.606.660 | 152.006 | 443 | 148.463 | 3.405 | 21.820.050 +42.939 | 1.147.352 | 
| 23.03.2022 11,51 GMT | 2.827.936 +4.521 | 64.789 +35 | 2.606.660 | 156.487 | 431 | 148.704 | 3.407 | 21.857.638 +37.588 | 1.149.360 | 
| 24 .03.2022 11,38 GMT | 2.832.024 +4.088 | 64.826 +33 | 2.606.660 | 160.538 | 428 | 148.922 | 3.409 | 21.892.597 +34.959 | 1.151.219 | 
| 25.03.2022 11,51 GMT | 2.835.749 +3.725 | 64.867 +32 | 2.606.660 | 164.222 | 415 | 149.120 | 3.411 | 21.924.341 +41.744 | 1.152.909 | 
| 26.03.2022 12,05 GMT | 2.838.849 +3.100 | 64.895 +22 | 2.606.660 | 167.294 | 399 | 149.286 | 3.413 | 21.951.399 +27.058 | 1.154.353 | 
| 27.03.2022 11,10 GMT | 2.840.788 +1.939 | 64.905 +8 | 2.606.660 | 169.223 | 394 | 149.391 | 3.413 | 21.969.296 +17.897 | 1.156.319 | 
| 28.03.2022 12,05 GMT | 2.842.739 +1.951 | 64.913 +6 | 2.606.660 | 171.166 | 400 | 149.496 | 3.414 | 21.987.011 +17.715 | 1.156.268 | 
| 29.03.2022 11,07 GMT | 2.847.015 +4.276 | 64.968 +44 | 2.606.660 | 175.397 | 398 | 149.724 | 3.416 | 22.028.806 +41.795 | 1.158.488 | 
| 30.03.2022 11,07 GMT | 2.850.598 +3583 | 64.994 +14 | 2.606.660 | 178.944 | 369 | 149.915 | 3.418 | 22.062.139 +33.333 | 1.160.262 | 
| 31.03.2022 11,32 GMT | 2.853.570 +2.972 | 65.015 +36. | 2.606.660 | 181.895 | 403 | 150.074 | 3.419 | 22.094.324 +32.185 | 1.161.976 | 
| 1.04.2022 11,16 GMT | 2.856.491 +2.921 | 65.042 +25 | 2.606.660 | 184.789 | 397 | 150.230 | 3.421 | 22.124.588 +30.264 | 1.163.589 | 
| 2.04.2022 10,59 GMT | 2.858.665 +2.174 | 65.079 +24 | 2.606.660 | 186.926 | 384 | 150.347 | 3.423 | 22.149.014 +24.426 | 1.164.895 | 
| 3.04.2022 10,46 GMT | 2.860.094 +1.429 | 65.090 +11 | 2.606.660 | 188.344 | 385 | 150.425 | 3.423 | 22.164.873 +15.859 | 1.165.750 | 
| 4.04.2022 11,00 GMT | 2.861.426 +1.332 | 65.102 +12 | 2.606.660 | 189.664 | 385 | 150.498 | 3.424 | 22.180.795 +15.922 | 1.166.459 | 
| 5.04.2022 11,23 GMT | 2.864.473 +3.047 | 65.129 +27 | 2.606.660 | 192.684 | 360 | 150.661 | 3.426 | 22.213.710 +32.915 | 1.165793 | 
| 6.04.2022 11,01 GMT | 2.866.793 +2.320 | 65.147 +18 | 2.606.660 | 194.986 | 338 | 150.786 | 3.427 | 22.242.662 +28.952 | 1.168.383 | 
| 7.04.2022 10,58 GMT | 2.868.777 +1.984 | 65.170 +22 | 2.606.660 | 196.947 | 260 | 150.893 | 3.428 | 22.269.669 +27.007 | 1.171.348 | 
| 8.04.2022 10,42 GMT | 2.870.486 +1.709 | 65.179 +9 | 2.606.660 | 198.647 | 272 | 150.986 | 3.428 | 22.292.521 +22.852 | 1.172.571 | 
| 9.04.2022 16,07 GMT | 2.871.937 +1.451 | 65.198 +19 | 2.606.660 | 200.079 | 271 | 151.065 | 3.429 | 22.313.369 +20.848 | 1.173.689 | 
| 10.04.2022 11,01 GMT | 2.872.849 +912 | 65.207 +9 | 2.606.660 | 200.892 | 279 | 151.115 | 3.430 | 22.327.299 +13.930 | 1.174.444 | 
| 11.04.2022 10,49 GMT | 2.873.875 +1.026 | 65.210 +3 | 2.606.660 | 202.005 | 275 | 151.172 | 3.430 | 22.340.904 +13.605 | 1.175.181 | 
| 12.04.2022 10,49 GMT | 2.875.942 +2.067 | 65.249 +34 | 2.606.660 | 204.033 | 253 | 151.284 | 3.432 | 22.371.077 +30.173 | 1.176.790 | 
| 13.04.2022 10,46 GMT | 2.877.544 +1.602 | 65.285 +26 | 2.606.660 | 205.599 | 253 | 151.371 | 3.434 | 22.396.439 +25.362 | 1.178.145 | 
| 14.04.2022 11,02 GMT | 2.879.021 +1.477 | 65.297 +12 | 2.606.660 | 207.064 | 253 | 151.451 | 3.435 | 22.420.669 + 24.230 | 1.178.167 | 
| 15.04.2022 11,06 GMT | 2.880.276 +1.255 | 65.310 | 2.606.660 | 208.306 | 246 | 151.520 | 3.436 | 22.443.554 +22.885 | 1.178.189 | 

