EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 27.03.2022 (WORLDOMETER 11,11 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 481.366.822 | 6,07 | +0,02 | 6.146.544 | 1,28 | = | 1,46 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.712.263 | 6,13 | +0,01 | 99.965 | 2,69 | = | 2,70 | 
| ASIA | India | 43.019.453 | 3,07 | = | 521.034 | 1,21 | = | 1,21 | 
| China | 143.240 | 0,01 | = | 4.638 | 3,24 | -0,04 | 4,01 | |
| AMERICA | SUA | 81.616.936 | 24,41 | = | 1.003.425 | 1,23 | = | 1,54 | 
| EUROPA | Rusia | 17.762.742 | 12,16 | +0,03 | 367.351 | 2,07 | = | 2,16 | 
| Franța | 24.919.399 | 38,03 | +0,21 | 141.631 | 0,57 | = | 0,61 | |
| Spania | 11.451.676 | 24,48 | = | 102.392 | 0,89 | = | 0,94 | |
| Italia | 14.304.111 | 23,72 | +0,13 | 158.700 | 1,11 | = | 1,22 | |
| Marea Britanie | 20.691.123 | 30,21 | = | 164.454 | 0,79 | = | 0,87 | |
| Germania | 20.170.130 | 23,94 | +0,18 | 128.757 | 0,64 | = | 0,81 | |
| România | 2.840.788 | 14,94 | +0,01 | 64.905 | 2,28 | -0,01 | 2,43 | |
| OCEANIA | Australia | 4.279.363 | 16,45 | +0,18 | 5.893 | 0,14 | = | 5,28 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 481.366.822 | 6,07 | +0,02 | 6.146.544 | 1,28 | = | 1,46 | 
| EUROPA | 175.308.677 | 23,42 | +0,06 | 1.764.113 | 1,01 | = | 1,13 | 
| ASIA | 136.920.208 | 2,91 | +0,02 | 1.397.055 | 1,02 | = | 1,18 | 
| AMERICA N. | 96.343.816 | 25,85 | +0,01 | 1.438.208 | 1,49 | = | 1,83 | 
| AMERICA S. | 55.959.615 | 8,43 | +0,01 | 1.286.013 | 2,30 | = | 3,30 | 
| AFRICA | 11.690.206 | 0,84 | = | 252.437 | 2,16 | = | 2,27 | 
| OCEANIA | 5.143.292 | 11,79 | +0,13 | 8.703 | 0,17 | = | 0,19 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 27.02.2022 | 24 h = 4.247 14 z = 170.257 | 0,59 1,11 | < > | 24 h = 56 14 z = 1.584 | 0,58 0,48 | < < | 2,50 | 
| 28.02.2022 | 24 h = 4.757 14 z = 153.129 | 1,12 1,07 | > > | 24 h = 57 14 z = 1.446 | 1.01 0,43 | > < | 2,48 | 
| 1.03.2022 | 24 h = 8.461 14 z = 144.113 | 1,77 1,12 | > > | 24 h = 146 14 z = 1.421 | 2,56 0,41 | > < | 2,47 | 
| 2.03.2022 | 24 h = 6.832 14 z = 135.171 | 0,80 1,18 | < > | 24 h = 89 14 z = 1.388 | 0,60 0,40 | < < | 2,46 | 
| 3.03.2022 | 24 h = 5.953 14 z = 126.600 | 0,87 1,12 | < > | 24 h = 105 14 z = 1.368 | 1,17 0,39 | > < | 2,45 | 
| 4.03.2022 | 24 h = 5.602 14 z = 219.883 | 0,94 2,03 | < > | 24 h = 65 14 z = 1.287 | 0,61 0,36 | < < | 2,47 | 
| 5.03.2022 | 24 h = 4.837 14 z = 217.033 | 0,86 3,11 | < > | 24 h = 76 14 z = 1.297 | 1,16 0,38 | > < | 2,43 | 
| 6.03.2022 | 24 h = 3.092 14 z = 112.431 | 0,63 2,25 | < > | 24 h = 29 14 z = 1.241 | 0,38 0,37 | < < | 2,42 | 
| 7.03.2022 | 24 h = 3.188 14 z = 100.844 | 1,03 2,63 | > > | 24 h = 31 14 z = 1.065 | 1.06 0,31 | > < | 2,37 | 
| 8.03.2022 | 24 h = 5.461 14z = 94.828 | 1,71 3,51 | > > | 24 h = 97 14 z = 1.052 | 3,12 0,31 | > < | 2,40 | 
| 9.03.2022 | 24 h = 4.176 14 z = 88.255 | 0,76 4,61 | < > | 24 h = 61 14 z = 1.008 | 0,62 0,29 | < < | 2,40 | 
| 10.03.2022 
 | 24 h = 3.565 14 z = 82.846 | 0,85 5,14 | < > | 24 h = 60 14 z = 959 | 0,98 0,25 | < < | 2,40 | 
| 11.03.2022 
 | 24 h = 2.974 14 z = 76.629 | 0,83 6,82 | < > | 24 h = 47 14 z = 916 | 0,78 0,24 | < < | 2,41 | 
| 12.03.2022 
 | 24 h = 2.743 14 z = 75.125 | 0,92 5,04 | < > | 24 h = 47 14 z = 916 | 1,00 0,25 | = < | 2,41 | 
| 13.03.2022 | 24 h = 1.626 14 z = 71.994 | 0,59 9,81 | < > | 24 h = 21 14 z = 883 | 0,44 0,24 | < < | 2,41 | 
| 14.03.2022 | 24 h = 2.087 14 z = 65.620 | 1,29 3,97 | > > | 24 h = 18 14 z = 755 | 0,85 0,21 | < < | 2,41 | 
| 15.03.202 | 24 h = 4.854 14 z = 63.642 | 2,32 7,22 | > > | 24 h = 60 14 z = 726 | 3,33 0,20 | > < | 2,41 | 
| 16.03.2022 | 24 h = 3.913 14 z = 81.602 | 0,80 8,00 | < > | 24 h = 45 14 z = 666 | 0,75 0,19 | < < | 2,42 | 
| 17.03.2022 
 | 24 h = 4.033 14 z = 80.033 | 1,03 9,87 | > > | 24 h = 36 14 z = 637 | 0,80 0,18 | < < | 2,42 | 
| 18.03.2022 | 24 h = 3.749 14 z = 78.945 | 0,92 14,57 | < > | 24.h = 36 14 z = 597 | 1,00 0,16 | = < | 2,42 | 
| 19.03.2022 | 24 h = 3.168 14 z = 78.521 | 0,92 14,63 | < > | 24 h = 38 14 z = 570 | 1,05 0,15 | > < | 2,42 | 
| 20.03.2022 | 24 h = 2.241 14 z = 75.301 | 0,70 6,94 | < > | 24 h = 12 14 z = 521 | 0,31 0,14 | < < | 2,42 | 
| 21.03.2022 | 24 h = 2.236 14 z = 73.361 | 0,99 12,13 | < > | 24 h = 10 14 z = 470 | 0,83 0,13 | < < | 2,42 | 
| 22.03.2022 | 24 h = 5.140 14 z = 74.936 | 2,29 14,10 | > > | 24 h = 43 14 z = 453 | 4,3 0,12 | > < | 2,42 | 
| 23.03.2022 | 24 h = 4.521 14 z = 76.483 | 0,87 18,94 | < > | 24 h = 35 14 z = 441 | 0,81 0,12 | < < | 2,43 | 
| 24.03.2022 
 | 24 h = 4.088 14 z =77.828 | 0,90 22,48 | < > | 24 h = 33 14 z = 427 | 0,94 0,12 | < < | 2,43 | 
| 25.03.2022 | 24 h = 3.725 14 z = 79.927 | 0,91 23,41 | < > | 24 h = 32 14 z = 438 | 0,96 0,12 | < < | 2,43 | 
| 26.03.2022 | 24 h = 3.100 14 z = 80.940 | 0,83 35,28 | < > | 24 h = 22 14 z = 442 | 0,68 0,13 | < < | 2,43 | 
| 27.03.2022 | 24 h = 1.939 14 z = 78.016 | 0,62 9,16 | < > | 24 h = 8 14 z = 340 | 0,36 0,10 | < < | 2,43 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 28.02.2022 11,40 GMT | 2.733.484 +4.757 | 63.414 +57 | 2.489.778 | 180.292 | 923 | 143.677 | 3.333 | 21.040.842 +26.654 | 1.105.943 | 
| 1.03.2022 12,19 GMT | 2.741.945 +8.461 | 63.578 +146 | 2.510.046 | 168.321 | 892 | 144.124 | 3.342 | 21.103.210 +62.368 | 1.109.241 | 
| 2.03.2022 11,47 GMT | 2.748.777 +6.832 | 63.668 +89 | 2.524.112 | 160.997 | 858 | 144.486 | 3.347 | 21.154.404 +51.194 | 1.111.953 | 
| 3.03.2022 11,52 GMT | 2.754.730 +5.953 | 63.782 +105 | 2.536.050 | 154.898 | 848 | 144.801 | 3.353 | 21.202.396 +47.992 | 1.114.496 | 
| 4.03.2022 11,47 GMT | 2.760.332 +5.602 | 63.849 +65 | 2.555.390 | 141.093 | 816 | 145.098 | 3.356 | 21.249.413 + 47.017 | 1.116.993 | 
| 5.03.2022 11,55 GMT | 2.765.169 +4.837 | 63.931 +76 | 2.570.546 | 130.692 | 794 | 145.355 | 3.361 | 21.291.120 +41.707 | 1.119.200 | 
| 6.03.2022 12,03 GMT | 2.768.261 +3.092 | 63.961 +29 | 2.582.986 | 121.314 | 777 | 145.521 | 3.362 | 21.316.352 +25.232 | 1.120.547 | 
| 7.03.2022 12,20 GMT | 2.771.449 +3.188 | 63.993 +31 | 2.594.194 | 113.262 | 750 | 145.691 | 3.364 | 21.341.417 +25.065 | 1.121.885 | 
| 8.03.2022 11,55 GMT | 2.776.910 +5.461 | 64.094 +97 | 2.606.660 | 106.156 | 695 | 145.981 | 3.369 | 21.392.378 + 50.961 | 1.124.585 | 
| 9.03.2022 12,52 GMT | 2.781.086 +4.176 | 64.156 +61 | 2.606.660 | 110.270 | 695 | 146.203 | 3.373 | 21.430.789 +38.411 | 1.126.625 | 
| 10.03.2022 12,32 GMT | 2.784.651 +3.565 | 64.226 +60 | 2.606.660 | 113.765 | 630 | 146.393 | 3.376 | 21.466.696 +35.907 | 1.128.533 | 
| 11.03.2022 11,50 GMT | 2.787.625 +2.974 | 64.276 +47 | 2.606.660 | 116.689 | 608 | 146.552 | 3.379 | 21.498.489 +31.793 | 1.130.225 | 
| 12.03.2022 12,02 GMT | 2.790.368 +2.743 | 64.335 +47 | 2.606.660 | 119.373 | 595 | 146.699 | 3.382 | 21.526.621 +28.132 | 1.131.725 | 
| 13.03.2022 11,30 GMT | 2.791.994 +1.626 | 64.361 +21 | 2.606.660 | 120.973 | 580 | 146.787 | 3.384 | 21.544.829 +18.208 | 1.132.703 | 
| 14 .03.2022 12,12 GMT | 2.794.081 +2.087 | 64.381 +18 | 2.606.660 | 123.040 | 551 | 146.899 | 3.385 | 21.562.994 +18.165 | 1.133.679 | 
| 15.03.2022 11,38 GMT | 2.798.935 +4.854 | 64.450 +60 | 2.606.660 | 127.825 | 542 | 147.157 | 3.389 | 21.607.053 +44.059 | 1136.016 | 
| 16.03.2022 11,40 GMT | 2.802.848 +3.913 | 64.518 +45 | 2.606.660 | 131.670 | 516 | 147.366 | 3.392 | 21.644.010 +36.957 | 1.137980 | 
| 17.03.2022 11,45 GMT | 2.806.881 +4.033 | 64.581 +36 | 2.606.660 | 135.640 | 502 | 147.580 | 3.396 | 21.679.709 +35.699 | 1.139.878 | 
| 18.03.2022 11,24 GMT | 2.810.630 +3.749 | 64.625 +36 | 2.606.660 | 139.345 | 465 | 147.780 | 3.398 | 21.713.083 +33.374 | 1.141.054 | 
| 19.03.2022 11,26 GMT | 2.813.798 +3.168 | 64.669 +38 | 2.606.660 | 142.469 | 463 | 147.950 | 3.400 | 21.740.974 +27.891 | 1.143.141 | 
| 20.03.2022 11,45 GMT | 2.816.039 +2.241 | 64.685 +12 | 2.606.660 | 144.694 | 464 | 148.070 | 3.401 | 21.759.079 +18.105 | 1.144.900 | 
| 21.03.2022 12,03 GMT | 2.818.275 +2.236 | 64.697 +10 | 2.606.660 | 146.918 | 455 | 148.190 | 3.402 | 21.777.111 +18.032 | 1.145.083 | 
| 22.03.2022 11,53 GMT | 2.823.415 +5.140 | 64.749 +43 | 2.606.660 | 152.006 | 443 | 148.463 | 3.405 | 21.820.050 +42.939 | 1.147.352 | 
| 23.03.2022 11,51 GMT | 2.827.936 +4.521 | 64.789 +35 | 2.606.660 | 156.487 | 431 | 148.704 | 3.407 | 21.857.638 +37.588 | 1.149.360 | 
| 24 .03.2022 11,38 GMT | 2.832.024 +4.088 | 64.826 +33 | 2.606.660 | 160.538 | 428 | 148.922 | 3.409 | 21.892.597 +34.959 | 1.151.219 | 
| 25.03.2022 11,51 GMT | 2.835.749 +3.725 | 64.867 +32 | 2.606.660 | 164.222 | 415 | 149.120 | 3.411 | 21.924.341 +41.744 | 1.152.909 | 
| 26.03.2022 12,05 GMT | 2.838.849 +3.100 | 64.895 +22 | 2.606.660 | 167.294 | 399 | 149.286 | 3.413 | 21.951.399 +27.058 | 1.154.353 | 
| 27.03.2022 11,10 GMT | 2.840.788 +1.939 | 64.905 +8 | 2.606.660 | 169.223 | 394 | 149.391 | 3.413 | 21.969.296 +17.897 | 1.156.319 | 

