EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 17.02.2022 (WORLDOMETER 11,50 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 418.710.623 | 5,28 | +0,03 | 5.871.446 | 1,40 | -0,01 | 1,69 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.648.968 | 6,03 | +0,01 | 97.520 | 2,67 | = | 2,70 | 
| ASIA | India | 42.754.315 | 3,05 | = | 510.441 | 1,19 | = | 1,20 | 
| China | 107.288 | 0,01 | = | 4.636 | 4,32 | = | 4,38 | |
| AMERICA | SUA | 79.808.643 | 23,88 | +0,05 | 952.603 | 1,19 | = | 1,84 | 
| EUROPA | Rusia | 14.840.502 | 10,16 | +0,12 | 343.173 | 2,31 | -0,03 | 2,82 | 
| Franța | 21.976.290 | 33,55 | +0,15 | 135.855 | 0,62 | = | 0,75 | |
| Spania | 10.744.394 | 22,97 | +0,08 | 97.350 | 0,91 | = | 1,19 | |
| Italia | 12.265.343 | 20,33 | +0,09 | 151.962 | 1,24 | = | 1,41 | |
| Marea Britanie | 18.447.706 | 26,95 | +0,08 | 160.038 | 0,87 | = | 0,97 | |
| Germania | 12.926.928 | 15,35 | +0,28 | 121.203 | 0,94 | -0,01 | 1,28 | |
| România | 2.629.090 | 13,82 | +0,09 | 62.188 | 2,37 | = | 2,73 | |
| OCEANIA | Australia | 2.967.316 | 11,42 | +0,11 | 4.797 | 0,16 | = | 4,30 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| 00 | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 418.710.623 | 5,28 | +0,03 | 5.871.446 | 1,40 | -0,01 | 1,69 | 
| EUROPA | 147.598.104 | 19,72 | +0,14 | 1.674.834 | 1,13 | -0,01 | 1,40 | 
| ASIA | 110.120.440 | 2,34 | +0,01 | 1.326.056 | 1,20 | -0,01 | 1,28 | 
| AMERICA N. | 93.717.483 | 25,16 | +0,06 | 1.374.980 | 1,47 | = | 2,14 | 
| AMERICA S. | 52.632.993 | 7,93 | +0,03 | 1.242.318 | 2,36 | -0,01 | 3,19 | 
| AFRICA | 11.394.662 | 0,82 | +0,01 | 245.827 | 2,16 | = | 2,31 | 
| OCEANIA | 3.207.969 | 7,36 | +0,07 | 7.315 | 0,23 | = | 0,25 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 20.01.2022 | 24 h = 19.105 14 z = 118.581 | 1,15 2,89 | > > | 24 h = 39 14 z = 300 | 0,69 0,19 | < < | 3,18 | 
| 21.01.2022 | 24 h =19.649 14 z 132.194 | 1,02 2,83 | > > | 24 h = 49 14 z = 323 | 1,25 0,21 | > < | 3,18 | 
| 22.01.2022 | 24 h = 19.371 14 z = 145.850 | 0,98 2,87 | < > | 24 h = 44 14 z = 353 | 0,89 0,23 | < < | 3,17 | 
| 23.01.2022 | 24 h = 14.088 14 z = 155.834 | 0,72 2,86 | < > | 24 h = 22 14 z = 359 | 0,50 0,23 | < < | 3,17 | 
| 24.01.2022 | 24 h = 12.082 14 z = 159.055 | 0,85 2,56 | < > | 24 h = 40 14 z = 356 | 1,81 0,23 | > < | 3,17 | 
| 25.01.2022 | 25 h = 19.685 14 z = 179.140 | 1,64 2.59 | > > | 24 h =44 14 z = 356 | 1,10 0,14 | > > | 3,16 | 
| 26.01.2022 | 24 h = 34.255 14 z = 194.610 | 1,74 2,52 | > > | 24 h = 94 14 z = 416 | 2,13 0,24 | > < | 3,12 | 
| 27.01.2022 | 24 h = 31.683 14 z = 216.409 | 0,92 2,49 | < < | 24 h = 69 14 z = 458 | 0,73 0,26 | < < | 3,09 | 
| 28.01.2022 | 24 h = 31.724 14 z = 238.071 | 1,00 2,48 | = > | 24 h = 59 14 z = 486 | 0,85 0,28 | < < | 3,06 | 
| 29.01.2022 | 24 h = 30.168 14 z = 260.644 | 0,95 4,23 | < > | 24 h = 72 14 z = 530 | 1,22 0,30 | > < | 3,06 | 
| 30.01.2021 | 24 h =19.668 14 z = 272.194 | 0,65 3,93 | < > | 24 h = 51 14 z = 564 | 0,70 0,33 | < < | 3,07 | 
| 31.01.2022 | 24 h = 20.131 14 z = 275.565 | 1,02 3,39 | > > | 24 h = 41 14 z = 540 | 0,80 0,31 | < < | 3,06 | 
| 1.02.2022 | 24 h = 40.018 14 z = 298.973 | 1,98 3,26 | > > | 24 h = 95 14 z = 579 | 2,31 0,33 | > < | 3,04 | 
| 2.02.2022 | 24 h = 35.802 14 z = 315.670 | 0,89 3,00 | < > | 24.h = 107 14 z = 596 | 1,12 0,33 | > < | 3,01 | 
| 3.02.2022 | 24 h = 32.671 14 z = 328.692 | 0,91 2,74 | < < | 24 h = 111 14 z = 658 | 1,03 0,35 | > < | 2,99 | 
| 4.02.2022 | 24 h = 31.776 14 z = 341.097 | 0,97 2,52 | < > | 24 h = 96 14 z = 710 | 0,86 0,38 | < < | 2,97 | 
| 5.02.2022 | 24 h = 28.921 14 z = 355.930 | 0,91 2,53 | < > | 24 h = 108 14 z = 796 | 1,12 0,43 | > < | 2,96 | 
| 6.02.2022 | 24 h = 16.108 14 z = 359.956 | 0,55 2,50 | < > | 24 h = 75 14 z = 832 | 0,69 0,45 | < < | 2,96 | 
| 7.02.2022 | 24 h = 16.952 14 z = 357.223 | 1,05 2,32 | > > | 24 h = 81 14 z = 969 | 1,08 0,52 | > < | 2,96 | 
| 8.02.2022 | 24 h = 36.269 14 z = 359.231 | 2,13 2,01 | > > | 24 h = 184 14 z = 1.059 | 2,27 0,55 | > < | 2,93 | 
| 9.02.2022 | 24 h = 27.346 14 z = 355.328 | 0,75 1,78 | < > | 24 h = 171 14 z = 1.136 | 0,92 0,57 | < < | 2,91 | 
| 10.02.2022 | 24 h = 26.466 14 z = 350.070 | 0,96 1,56 | < > | 24 h = 138 14 z = 1.215 | 0,80 0,60 | < < | 2,89 | 
| 11.02.2022 | 24 h = 22.737 14 z = 329.902 | 0,85 1,34 | < > | 24 h = 127 14 z = 1.270 | 0,92 0,61 | < < | 2,88 | 
| 12.02.2022 
 | 24 h = 18.751 14 z = 351.722 | 0,82 1,41 | < > | 24  h = 144 14 z = 1.363 | 1,13 0,66 | > < | 2,85 | 
| 13.02.2022 | 24 h = 11.967 14 z = 343.558 | 0,63 1,36 | < > | 24 h = 80 14 z =1.402 | 0,55 0,68 | < < | 2,83 | 
| 14.02.2022 | 24 h = 12.069 14 z = 315.609 | 1,00 1,63 | = > | 24 h = 64 14 z = 1.371 | 0,80 0,65 | < < | 2,81 | 
| 15.02.2022 | 24 h = 21.885 14 z = 301.692 | 1,81 1,44 | > > | 24 h = 195 14 z = 1.459 | 3,04 0,67 | > < | 2,78 | 
| 16.02.2022 | 24 h =17.477 14 z = 306.498 | 0,79 1,37 | < > | 24 h = 171 14 z = 1.519 | 0,87 0,68 | < < | 2,75 | 
| 17.02.2022 | 24 h = 15.374 14 z = 290.106 | 0,87 1,20 | < > | 24 h = 122 14 z = 1.545 | 0,71 0,67 | < < | 273 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 24.01.2022 12,06 GMT | 2.029.211 +12.082 | 59.588 +40 | 1.820.743 | 148.880 | 629 | 106.590 | 3.130 | 18.527.882 +38.614 | 973.233 | 
| 25.01.2022 11,52 GMT | 2.048.896 +19.685 | 59.632 +44 | 1.827.324 | 161.940 | 650 | 107.626 | 3.132 | 18.589.945 +62.063 | 976.511 | 
| 26.01.2022 11,29 GMT | 2.083.151 +34.255 | 59.726 +94 | 1.851.867 | 171.558 | 692 | 109.428 | 3.137 | 18.698.882 +108.937 | 982.251 | 
| 27 .02.2022 13,03 GMT | 2.114.834 +31.683 | 59.797 +69 | 1.873.747 | 181.290 | 731 | 111.094 | 3.141 | 18.799.834 +109.952 | 987.572 | 
| 28.01.2022 12,12 GMT | 2.146.558 +31.724 | 59.857 +59 | 1.894.077 | 192.624 | 773 | 112.763 | 3.144 | 18.900.824 +100.990 | 992.896 | 
| 29.01.2922 12,46 GMT | 2.176.726 +30.168 | 59.932 +72 | 1.899.522 | 217.272 | 731 | 114.350 | 3.148 | 18.997.316 +96.492 | 997.983 | 
| 30.01.2022 11,53 GMT | 2.196.394 +19.668 | 59.984 +51 | 1.899.522 | 236.999 | 861 | 115.385 | 3.151 | 19.056.550 +59.234 | 1.001.113 | 
| 31.01.2022 12,08 GMT | 2.216.525 +20.131 | 60.025 +41 | 1.899.522 | 256.978 | 903 | 116.445 | 3.153 | 19.109.032 + 52.482 | 1.003.888 | 
| 1.02.2022 11,54 GMT | 1.256.543 +40.018 | 60.122 +75 | 1.919.254 | 277.167 | 937 | 118.549 | 3.159 | 19.231.672 +122.640 
 | 1.010.350 | 
| 2.02.2022 12,41 GMT | 2.292.345 +35.802 | 60.242 +107 | 1.941.797 | 290.306 | 973 | 120.432 | 3.165 | 19.341.513 +109.841 | 1.016.139 | 
| 3.02.2022 12,07 GMT | 2.325.016 +32.671 | 60.353 +111 | 1.961.511 | 303.152 | 993 | 122.251 | 3.171 | 19.443.558 +102.045 | 1.021.519 | 
| 4.02.2022 12,55 GMT | 2.356.792 +31.776 | 60.459 +96 | 1.972.402 | 323.940 | 1.036 | 123.823 | 3.176 | 19.544.993 +101.435 | 1.026.867 | 
| 5.02.2022 12,23 GMT | 2.385.713 +28.921 | 60.567 +108 | 1.985.922 | 339.231 | 1.042 | 125.344 | 3.182 | 19.633.797 +88.804 | 1.031.551 | 
| 6.02.2022 11,46 GMT | 2.401.821 +16.108 | 60.642 +75 | 1.985.922 | 355.257 | 1.065 | 126.193 | 3.186 | 19.685.441 +51.644 | 1.034.283 | 
| 7.02.2022 11,46 GMT | 2.418.779 +16.958 | 60.723 +81 | 1.990.254 | 367.802 | 1.102 | 127.086 | 3.190 | 19.733.542 +48.101 | 1.036.830 | 
| 8.02.2022 12,14 GMT | 2.455.048 +36.269 | 60.916 +184 | 2.017.188 | 376.944 | 1.123 | 128.994 | 3.201 | 19.847.324 +113.782 | 1.042.827 | 
| 9.02.2022 11,48 GMT | 2.482.394 +27.346 | 61.092 +171 | 2.038.716 | 382.586 | 1.120 | 130.433 | 3.210 | 19.942.022 +94.698 | 1.047.822 | 
| 10.02.2022 11,40 GMT | 2.508.860 +26.466 | 61.231 +138 | 2.060.839 | 386.790 | 1.146 | 131.826 | 3.217 | 20.029.602 +87.580 | 1.052.443 | 
| 11.02.2022 12,42 GMT | 2.531.597 +22.737 | 61.363 +127 | 2.067864 | 402.370 | 1.152 | 133.024 | 3.224 | 20.111.952 +82.350 
 | 1.056.789 | 
| 12.02.2022 12,06 GMT | 2.550.348 +18.751 | 61.520 +144 | 2.094.053 | 394.775 | 1.169 | 134.011 | 3.233 | 20.184.607 +72.655 | 1.060.627 | 
| 13.02.2022 11,58 GMT | 2.562.315 +11.967 | 61.601 +80 | 2.114.121 | 386.593 | 1.141 | 134.643 | 3.237 | 20.225.420 +40.813 | 1.062.791 | 
| 14 .02.2022 12,09 GMT | 2.574.384 +12.069 | 61.676 +64 | 2.135.049 
 | 377.659 | 1.155 | 135.279 | 3.241 | 20.265.091 +39.671 | 1.064.895 | 
| 15 .02.2022 11,41 GMT | 2.596.269 +21.885 | 61.880 +195 | 2.167.427 | 366.962 | 1.155 | 136.432 | 3.252 | 20.356.569 +91.478 | 1.069.721 | 
| 16.02.2022 12,22 GMT | 2.613.716 +17.477 | 62.063 +171 | 2.192.453 | 359.200 | 1.156 | 137.351 | 3.261 | 20.430.064 +73.495 | 1.073.603 | 
| 17.02.2022 11,50 GMT | 2.629.090 +15.374 | 62.188 +122 | 2.215.462 | 351.440 | 1.119 | 138.162 | 3.268 | 20.497.052 +66.980 | 1.077.143 | 
REACȚII ADVERSE LA VACCINAREA ANTI COVID-19
(DUPĂ COMUNICATELE ZILNICE OFICIALE CNAV&INSP)
VACCINURI: PFIZER BioNTech; MODERNA; ASTRA-ZENECA; J&J (Johnson & Johnson)
| DATA | DOZA I | DOZA II | DOZA DE RAPEL | NR. TOTAL VACCINARI | DOZA I | SCHEMA COMPLETĂ | DOZA DE RAPEL | NR. TOTAL DE REACȚII | % | NR. REACȚII LOCALE | % | NR. REACȚII GENERALE | % | Nr REACȚII SEVERE | %000 | Nr RI | |
| 16. 02. 2022 ora 17 | PFIZER | 665 | 1.963 | 3.271 | 12.725.325 | 5.249.871 | 5.208.136 | 2.267.315 | 10.215 | 0,08 | 1.615 | 0,012 | 8.597 | 0.067 | 3 ? | 0,023 | 
 131 | 
| PFIZER PEDIATRIC | 58 | 303 | 0 | 8.300 | 7.996 | 304 | 0 | 10 | 0,12 | 4 | 0,048 | 6 | 0,072 | 0 | – | ||
| MODERNA | 30 | 87 | 225 | 1.004.657 | 407.825 | 405.299 | 191.533 | 2.308 | 0,229 | 334 | 0,033 | 1.973 | 0,196 | 1 ? | 0,099 | ||
| ASTRA ZENECA | 0 | 0 | 0 | 852.361 | 433.210 | 419.136 | 15 | 6.175 | 0,724 | 138 | 0,016 | 6.036 | 0,708 | 1 ? | 0,117 | ||
| J&J | 478 | – | 408 | 2.034.671 | – | 2.001.613 | 33.058 | 1.259 | 0,06 | 106 | 0,005 | 1.153 | 0,056 | 0 | – | ||
| TOTALURI | 1.231 | 2.353 | 3.904 | 16.625.314 | 6.098.902 | 8.034.488 | 2.491.921 | 19.967 | 0,12 | 2.197 | 0,013 | 17.765 | 0,106 | 5 ? | 0,03 | – | |
| 
 | 
| Vaccinările cu  PFIZER au început la 27 .12.2020 (două doze la 21 zile) Vaccinările cu MODERNA au început la 4.02.2021 (două doze la 28 zile) Vaccinările cu ASTRA –ZENECA au început la 15 .02.2021 J &J : Jonhson & Jonhson din 4.05.2021 ; se administrează doar o singură doză Vaccinările cu doza de rapel au început din 28.09.2021 Vaccinările la copiii 5-12 ani au început la 26 .01.2022 * durere la locul injectării ** febră, mialgii , cefalee , astenie , artralgii , alergii de tip urticarian *** REACȚII SEVERE : ȘOC ANAFILACTIC , ETC. ( RAPORTATE !) **** RI : reacții în investigare : nu se precizează la ce vaccin și rezultatul investigației 
 
 | N.B. :  raportările se fac zilnic la orele 17 pentru ultimele 24 ore ND : Date nedisponibile FRECVENȚA REACȚIILOR ADVERSE – Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ; Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100) Rare (≥1/10000 și <1/1.000); Foarte rare (<1/10.000). 
 
 
 
 
 
 | 

