EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 21.01.2022 (WORLDOMETER 11,42 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 343.572.515 | 4,34 | +0,05 | 5.595283 | 1,63 | -0,01 | 1,99 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.572.860 | 5,91 | +0,01 | 93.846 | 2,63 | = | 2,69 | 
| ASIA | India | 38.566.027 | 2,75 | +0,02 | 488.422 | 1,27 | -0,01 | 1,34 | 
| China | 105.484 | 0,01 | = | 4.636 | 4,39 | -0,01 | 4,53 | |
| AMERICA | SUA | 70.544.862 | 21,12 | +0,22 | 883.903 | 1,25 | -0,01 | 1,97 | 
| EUROPA | Rusia | 10.987.774 | 7,52 | +0,06 | 324.752 | 2,96 | -0,01 | 3,15 | 
| Franța | 15.600.647 | 23,82 | +0,65 | 128.114 | 0,82 | -0,02 | 1,28 | |
| Spania | 8.834.363 | 18,88 | +0,33 | 91.599 | 1,04 | -0,01 | 1,66 | |
| Italia | 9.418.256 | 15,61 | +0,33 | 142.590 | 1,51 | -0,03 | 2,12 | |
| Marea Britanie | 15.613.283 | 22,81 | +0,15 | 153.202 | 0,98 | -0,01 | 1,28 | |
| Germania | 8.397.328 | 9,97 | +0,16 | 117.044 | 1,39 | -0,02 | 1,60 | |
| România | 1.983.670 | 10,42 | +0,10 | 59.477 | 3,00 | -0,03 | 3,18 | |
| OCEANIA | Australia | 2.090.810 | 8,06 | +0,27 | 2.984 | 0,14 | = | 2,67 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
| ZONA | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 343.572.515 | 4,34 | +0,05 | 5.595.283 | 1,63 | -0,01 | 1,99 | 
| EUROPA | 110.244.306 | 14,73 | +0,22 | 1.587.353 | 1,44 | -0,02 | 1,84 | 
| ASIA | 93.029.407 | 1,98 | +0,02 | 1.276.214 | 1,37 | -0,01 | 1,46 | 
| AMERICA N. | 82.663.667 | 22,20 | +0,23 | 1.288.270 | 1,56 | -0,01 | 2,33 | 
| AMERICA S. | 44.679.579 | 6,74 | +0,07 | 1.202.022 | 2,69 | -0,02 | 3,08 | 
| AFRICA | 10.656.386 | 0,77 | +0,01 | 235.892 | 2,21 | -0,01 | 2,44 | 
| OCEANIA | 2.266.496 | 5,21 | +0,16 | 5.310 | 0,23 | -0,01 | 0,50 | 
ROMÂNIA: CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 22.12.2021 | 24 h = 852 14 z = 13.190 | 1,03 0,60 | > < | 24 h = 42 14 z = 554 | 0,63 0,84 | < < | 3,27 | 
| 23.12.2021 | 24 h = 775 14 z = 13.034 | 0,90 0,62 | < < | 24 h = 37 14 z = 519 | 0,88 0,43 | < < | 3,27 | 
| 24.12.2021 | 24 h = 717 14 z = 12.820 | 0,92 0,63 | < < | 24 h = 42 14 z = 488 | 1,13 0,44 | > < | 3,27 | 
| 25.12.2021 | 24 h = 598 14 z = 12.702 | 0,83 0,65 | < < | 24 h = 27 14 z = 470 | 0,64 0,43 | < < | 3,27 | 
| 26.12.2021 | 24 h = 349 14 z = 12.551 | 0,58 0,70 | < < | 24 h = 15 14 z = 448 | 0,55 0,43 | < < | 3,27 | 
| 27.12.2021 | 24 h = 566 14 z = 12.171 | 1,62 0,70 | > < | 24 h = 24 14 z = 383 | 1,60 0,39 | > < | 3,27 | 
| 28.12.2021 | 24 h = 1.144 14 z = 12.486 | 2,02 0,74 | > < | 24 h  = 67 14 z = 379 | 2,79 0,19 | > < | 3,27 | 
| 29.12.2021 | 24 h = 1.271 14 z = 12.945 | 1,11 0,78 | > < | 24 h = 33 14 z = 347 | 0,49 0,17 | < < | 3,27 | 
| 30.12.2021 | 24  h = 1.497 14 z = 13.699 | 1,17 0,77 | > < | 24 h = 36 14 z = 343 | 1,09 0,18 | > < | 3,27 | 
| 31.12.2021 | 24 h = 1.668 14 z = 14.634 | 1,11 0,98 | > < | 24 h = 37 14 z = 324 | 1,02 0,18 | > < | 3,27 | 
| 1.01.2022 | 24 h = 1.451 14 z = 15.586 | 0,86 1,08 | < > | 24 h- = 26 14 z = 314 | 0,70 0,17 | < < | 3,27 | 
| 2.01.2022 | 24 h = 958 14 z = 16.120 | 0,66 1,14 | < > | 24 h = 17 14 z = 303 | 0,65 0,17 | < < | 3,27 | 
| 3.01.2022 | 24 h = 1.756 14 z = 17.050 | 1,83 1,26 | > > | 24 h = 18 14 z = 293 | 1,05 0,15 | > < | 3,27 | 
| 4.01.2022 | 24 h = 3.900 14 z = 20.098 | 2,22 1,54 | > > | 24 h = 47 14 z = 298 | 2,61 0,16 | > < | 3,26 | 
| 5.01.2022 | 24 h = 4.893 14 z = 24.216 | 1,26 1,29 | > > | 24 h = 24 14 z = 285 | 0,51 0,17 | < > | 3,26 | 
| 6.01.2022 | 24 h = 6.018 14 z = 29.516 | 1,22 2,35 | > > | 24 h = 44 14 z = 287 | 1,83 0,17 | > < | 3,25 | 
| 7.01.2022 | 24 h = 5.922 14 z = 34.840 | 0,98 2,85 | < > | 24 h = 31 14 z = 291 | 0,70 0,18 | < < | 3,25 | 
| 8.01.2022 | 24 h = 6.036 14 z = 37.429 | 1,01 3,10 | > > | 24 h = 26 14 z = 278 | 0,83 0,16 | < < | 3,25 | 
| 9.01.2022 | 24 h = 4.721 14 z = 41.575 | 0,78 3,56 | < > | 24 h = 14 14 z = 282 | 0,53 0,17 | < < | 3,25 | 
| 10.01.2022 | 24 h = 4.104 14 z = 53.535 | 0,86 4,46 | < > | 24 h = 16 14 z = 231 | 1,14 0,14 | > < | 3,25 | 
| 11.01.2022 | 24 h = 8.861 14 z = 61.125 | 2,15 4,91 | > > | 24 h = 43 14 z = 241 | 2,68 0,15 | > < | 3,25 | 
| 12.01.2022 | 24 h = 8.600 14 z = 67.228 | 0,97 5,09 | < > | 24 h = 44 14 z = 249 | 1,02 0,15 | > < | 3,24 | 
| 13.01.2022 | 24 h = 9.785 14 z = 76.345 | 1,13 5,39 | > > | 24 h = 34 14 z = 246 | 0,77 0,15 | < < | 3,23 | 
| 14.01.2022 | 24 h = 9.884 14 z = 84.778 | 1,01 5,58 | > > | 24 h = 27 14 z = 247 | O,79 O,15 | < < | 3,23 | 
| 15.01.2022 | 24 h = 10.062 14 z = 93.882 | 1,01 5,97 | > > | 24 h = 29 14 z = 259 | 1,07 0,16 | > < | 3,23 | 
| 16.01.2021 
 | 24 h = 7.595 14 z = 99.721 | 0,75 5,81 | < > | 24 h = 28 14 z = 269 | 0,96 0,17 | < < | 3,23 | 
| 17.01.2022 | 24 h = 8.118 14 z = 103.939 | 1,06 5,14 | > > | 24 h = 17 14 z = 239 | 0,60 0,15 | < < | 3,23 | 
| 18.01.2022 | 24 h = 16.760 14 z = 104.806 | 2,06 3,45 | > > | 24 h = 65 14 z = 280 | 3,82 0,18 | > < | 3,22 | 
| 19.01.2022 | 24 h = 16.610 14 z = 11 5.398 | 0,99 3,23 | < > | 24 h =56 14 z = 292 | 0,86 0,19 | < < | 3,20 | 
| 20.01.2022 | 24 h = 19.105 14 z = 118.581 | 1,15 2,89 | > > | 24 h = 39 14 z = 300 | 0,69 0,19 | < < | 3,18 | 
| 21.01.2022 | 24 h =19.649 14 z 132.194 | 1,02 2,83 | > > | 24 h = 49 14 z = 323 | 1,25 0,21 | > < | 3,18 | 
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile/nr. de decese din 14 zile anterioare
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC.
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/ 1 milion | DECESE/ 1 milion | NUMĂR RAPIDE/LA ZI & PE ZI | NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 28.12.2021 !2,04 GMT | 1.804.455 +1.144 | 58.642 +67 | 1.734.715 | 11.098 | 383 | 94.738 | 3.079 | 16.969.224 +47.349 | 890.942 | 
| 29.12.2012 11,49 GMT | 1.805.726 +1.211 | 58.677 +33 | 1.736.172 | 10.877 | 392 | 94.806 | 3.081 | 17.012.298 +43.074 | 893.197 | 
| 30.12.2021 11,52 GMT | 1.807.223 +1.497 | 58.714 +36 | 1.737.543 | 10.966 | 402 | 94.886 | 3.083 | 17.051.755 +39.457 | 895.285 | 
| 31.12.2021 12,24 GMT | 1.808.891 +1.668 | 58.752 +37 | 1.738.999 | 11.140 | 399 | 94.976 | 3.085 | 17.086.975 +35.220 | 897.151 | 
| 1.01.2022 12,08 GMT | 1.810.342 +1.451 | 58.779 +26 | 1.739.999 | 11.564 | 395 | 95.054 | 3.086 | 17.112.872 +25.897 | 898.527 | 
| 2.01.2022 11,30 GMT | 1.811.300 +958 | 58.796 +17 | 1.740.169 | 12.335 | 401 | 95.106 | 3.087 | 17.129.085 +16.213 | 899.394 | 
| 3.01.2022 12,05 GMT | 1.813.056 +1.756 | 58.814 +18 | 1.741.871 | 12.371 | 403 | 95.200 | 3.088 | 17.158.825 +30.740 | 900.973 | 
| 4.01.2022 11,44 GMT | 1.816.956 + 3900 | 58.866 +47 | 1.745.012 | 13.078 | 390 | 95.406 | 3.091 | 17.222.335 +63.510 | 904.324 | 
| 5.01.2022 12,15 GMT | 1.821.849 +4.893 | 58.893 +24 | 1.749.204 | 13.749 | 409 | 95.665 | 3.093 | 17.286.981 +64.646 | 907.735 | 
| 6.01.2022 11,53 GMT | 1.827.867 +6.018 | 58.940 +44 | 1.753.835 | 15.092 | 400 | 95.983 | 3.095 | 17.349.823 +62.842 | 911.051 | 
| 7.01.2022 11,56 GMT | 1.833.789 +5.922 | 58.971 +31 | 1.756.361 | 18.497 | 404 | 98.295 | 3.097 | 17.414.026 +64.203 | 914.440 | 
| 8.01.2022 11,43 GMT | 1.839.825 +6.036 | 58.997 +26 | 1.758.184 | 22.644 | 406 | 96.614 | 3.098 | 17.478.734 +64.708 | 917.854 | 
| 9.01.2022 11,33 GMT | 1.844.537 +4.712 | 59.011 +14 | 1.758.184 | 27.342 | 406 | 96.863 | 3.099 | 17.519.846 +41.112 | 920.030 | 
| 10.01.2022 11,36 GMT | 1.848.641 +4.104 | 59.027 +16 | 1.758.184 | 31.430 | 414 | 97.081 | 3.100 | 17.550.556 +30.710 | 921.660 | 
| 11.01.2022 12,06 GMT | 1.857.502 +8.861 | 59.070 +43 | 1.760.487 | 37.945 | 415 | 97.548 | 3.102 | 17.624.082 +73.526 | 925.538 | 
| 12.01.2022 12,10 GMT | 1.866.102 +8.600 | 59.114 +44 | 1.765.175 | 41.813 | 417 | 98.001 | 3.104 | 17.685.759 +61.677 | 928.794 | 
| 13 .01 2022 12,02 GMT | 1.875.887 +9.785 | 59.150 +34 | 1.771.333 | 45.404 | 441 | 98.517 | 3.106 | 17.749.473 +63.714 | 932.157 | 
| 14.01.2022 12,02 GMT | 1.885.771 +9.884 | 59.180 +27 | 1.773.435 | 53.156 | 456 | 99.038 | 3.108 | 17.832.835 +83.362 | 936.552 | 
| 15.01.2022 12,09 GMT | 1.895.833 +10.062 | 59.212 +29 | 1.776.122 | 60.499 | 455 | 99.568 | 3.110 | 17.902.633 +69.790 | 940.235 | 
| 16.01.2022 11.56 GMT | 1.903.428 +7.595 | 59.240 +28 | 1.776.122 | 68.066 | 474 | 99.969 | 3.111 | 17.940.256 +37.623 | 942.228 | 
| 17.01.2022 11,36 GMT | 1.911.546 +8.118 | 59.257 +17 | 1.776.122 | 76.167 | 485 | 100.397 | 1.113 | 17.974.573 +34.317 | 944.048 | 
| 18.01.2022 11,36 GMT | 1.928.306 +16.769 | 59.327 +65 | 1.784.107 
 | 84.872 | 487 | 101.279 | 3.116 | 18.090.363 +115.790 | 950.147 | 
| 19.01.2022 12,17 GMT | 1.944.916 +16.610 | 59.385 +56 | 1.793.668 | 91.863 | 530 | 102.153 | 3.119 | 18.203.036 +112.673 | 956.082 | 
| 20.01.2022 11,58 GMT | 1.964.021 +19.105 | 59.428 +39 | 1.806.581 | 98.012 | 547 | 103.159 | 3.121 | 18.296.467 +93.431 | 960.481 | 
| 21.01.2022 11,42 GMT | 1.983.670 +19.649 | 59.477 +49 | 1.812.242 | 111.951 | 546 | 104.193 | 3.124 | 18.369.289 +72.822 | 964.849 | 
REACȚII ADVERSE LA VACCINAREA ANTI COVID-19
(DUPĂ COMUNICATELE ZILNICE OFICIALE CNAV&INSP)
VACCINURI: PFIZER BioNTech; MODERNA; ASTRA-ZENECA; J&J (Johnson & Johnson)
| DATA | DOZA I | DOZA II | DOZA DE RAPEL | NR. TOTAL VACCINARI | DOZA I | SCHEMA COMPLETĂ | DOZA DE RAPEL | NR. TOTAL DE REACȚII | % | NR. REACȚII LOCALE | % | NR. REACȚII GENERALE | % | Nr REACȚII SEVERE | %000 | Nr RI | |
| 20. 01. 2022 ora 17 | PFIZER | 1.913 | 2.595 | 7.454 | 12.427.143 | 5.221.699 | 5.137.810 | 2.067.466 | 10.138 | 0,08 | 1.595 | 0,012 | 8.540 | 0,068 | 3 ? | 0,024 | 129 | 
| MODERNA | 57 | 109 | 654 | 984.373 | 406.985 | 402.568 | 174.326 | 2.288 | 0,23 | 332 | 0,033 | 1.955 | 0,198 | 1 ? | 0,101 | ||
| ASTRA ZENECA | 1 | 0 | 0 | 852.351 | 433.223 | 419.115 | 13 | 6.173 | 0,72 | 138 | 0,016 | 6.034 | 0,707 | 1 ? | 0,117 | ||
| J&J | 2.100 | – | 654 | 2.001.566 | – | 1.979.131 | 22.435 | 1.244 | 0,06 | 101 | 0,005 | 1.143 | 0,057 | – | – | ||
| TOTALURI | 4.071 | 2.704 | 8.762 | 16.265.433 | 6.061.907 | 7.938.624 | 2.264.899 | 19.843 | 0,121 | 2.166 | 0,013 | 17.672 | 0,108 | 5 ? | 0,03 | – | |
| 
 | 
| Vaccinările cu  PFIZER au început la 27 .12.2020 (două doze la 21 zile) Vaccinările cu MODERNA au început la 4.02.2021 (două doze la 28 zile) Vaccinările cu ASTRA –ZENECA au început la 15 .02.2021 J &J : Jonhson & Jonhson din 4.05.2021 ; se administrează doar o singură doză Vaccinările cu doza de rapel au început din 28.09.2021 * durere la locul injectării ** febră, mialgii , cefalee , astenie , artralgii , alergii de tip urticarian *** REACȚII SEVERE : ȘOC ANAFILACTIC , ETC. ( RAPORTATE !) **** RI : reacții în investigare : nu se precizează la ce vaccin și rezultatul investigației 
 
 | N.B. :  raportările se fac zilnic la orele 17 pentru ultimele 24 ore ND : Date nedisponibile FRECVENȚA REACȚIILOR ADVERSE – Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ; Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100) Rare (≥1/10000 și <1/1.000); Foarte rare (<1/10.000). 
 
 
 | 

