EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 6.12.2021(WORLDOMETER 12,15 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 266.239.317 | 3,37 | +0,01 | 5.273.721 | 1.98 | = | 2,15 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 3.031.694 
 | 5,02 | +0,02 | 89.966 
 | 2,97 | -0,01 | 3,05 | 
| ASIA 
 | India | 34.641.561 | 2,48 | = | 473.537 | 1,37 | = | 1,37 | 
| China | 99.203 | 0,01 | = | 4.636 | 4,67 | -0,01 | 4,72 | |
| AMERICA | SUA | 49.969.856 | 14,97 | +0,01 | 808.763 | 1,62 | = | 2,21 | 
| EUROPA 
 
 
 
 
 
 
 
 | Rusia | 9.833.749 | 6,73 | +0,04 | 282.462 | 2,87 | = | 3,21 | 
| Franța | 7.917.264 | 12,09 | +0,06 | 119.535 | 1,51 | -0,01 | 1,64 | |
| Spania | 5.202.958 | 11,12 | = | 88.159 | 1,69 | = | 1,76 | |
| Italia | 5.109.082 | 8,47 | +0,03 | 134.195 | 2,63 | = | 2,75 | |
| Marea Britanie | 10.464.389 | 15,30 | +0,06 | 145.605 | 1,39 | -0,01 | 1,55 | |
| Germania | 6.179.839 | 7,34 | +0,04 | 103.604 | 1,68 | = | 1,98 | |
| România | 1.786.839 | 9,38 | +0,01 | 57.153 | 3,20 | = | 3,25 | |
| OCEANIA | Australia | 219.124 | 0,85 | +0,01 | 2.056 | 0,94 | = | 1,84 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor ( nr. decese/decese+recuperați la %)
| ZONA | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 266.239.317 | 3,37 | +0,01 | 5.273.721 | 1,98 | = | 2,15 | 
| EUROPA | 75.665.610 | 10,11 | +0,03 | 1.436.282 | 1,90 | = | 2,12 | 
| ASIA | 82.557.171 | 1,76 | = | 1.223.624 | 1,48 | = | 1,51 | 
| AMERICA N. | 59.711.640 | 16,05 | +0,01 | 1.201.176 | 2,01 | = | 2,44 | 
| AMERICA S. | 39.085.663 | 5,90 | = | 1.183.762 | 3,03 | = | 3,09 | 
| AFRICA | 8.820.858 | 0,64 | = | 224.278 | 2,54 | -0,01 | 2,68 | 
| OCEANIA | 378.648 | 0,87 | = | 4.270 | 1,13 | = | 1,26 | 
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 28.11.2021 | 24 h =1.377 14 z = 39.410 | 0,79 0,50 | < < | 24 h = 88 14 z = 3.893 | 0,54 0,68 | < < | 3,24 | 
| 29.11.2021 | 24 h = 1.096 14 z = 33.604 | 0,79 0,37 | < < | 24 h = 92 14 z = 2.624 | 1,04 0,54 | > < | 3,24 | 
| 30.11.2021 | 24 h = 1.622 14 z = 31.098 | 1,47 0,37 | > < | 24 h = 130 14 z = 2.411 | 1,41 0,56 | > < | 3,24 | 
| 1.12.2021 | 24 h  = 1.141 14 z = 29.163 | 0,70 0,38 | < < | 24 h = 79 14 z = 2.191 | 0,60 0,55 | < < | 3,24 | 
| 2.12.2021 | 24 h = 1.149 14 z = 27.236 | 1,00 0,38 | = < | 24 h = 58 14 z = 1.993 | 0,73 0,52 | < < | 3,24 | 
| 3.12.2021 | 24 h = 1.673 14 z = 26.020 | 1,45 0,40 | > < | 24 h = 183 14 z =1.922 | 3,15 0,53 | > < | 3,25 | 
| 4.12.2021 | 24 h = 1.490 14 z = 24.813 | 0,89 0,41 | < < | 24 h = 111 14 z = 1.862 | 0,60 0,55 | < < | 3,25 | 
| 5.12.2021 | 24 h = 916 14 z = 24.179 | 0,61 0,43 | < < | 24 h = 73 14 z = 1.310 | 0,65 0,40 | < < | 3,25 | 
| 6.12.2021 | 24 h = 803 14 z = 22.246 | 0,87 0,41 | < < | 24 h = 54 14 z = 1.221 | 0,73 0,38 | < < | 3,25 | 
ROMÂNIA : CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
*RFC(rata de fatalitate a cazurilor)= nr.total decese /nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile / nr. de decese din 14 zile anterioare
*** < 1 = tendință de scădere ; > 1 = tendință de creștere ; = staționar
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC .
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) 
 
 | 
 
 
 TOTAL CAZURI | 
 
 
 TOTAL DECESE | 
 
 
 TOTAL RECUPERAȚI | 
 
 
 TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | 
 
 CAZURI/ 1 milion | 
 
 
 DECESE/ 1 milion | 
 NUMĂR & PE ZI | 
 NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 19.11.2921 12,29 GMT | 1.758.068 +2.889 | 54.624 +24=54 | 1.623.419 | 80.025 | 1.604 | 92.236 | 2.866 | 15.647.225 +44.737 | 820.925 | 
| 20.11.2021 12,19 GMT | 1.760.765 +2.697 | 54.839 +171 | 1.632.145 | 73.782 | 1.591 | 92.380 | 2.880 | 15.688.052 +40.827 | 823.082 | 
| 21.11.2021 12,30 GMT | 1.762.701 +1.936 | 54.959 +105 | 1.639.344 | 68.398 | 1.573 | 92.483 | 2.881 | 15.710.860 +22.808 | 824.294 | 
| 22.11.2021 12,50 GMT | 1.764.251 +1.550 | 55.113 +125 | 1.645.732 | 63.406 | 1.539 | 92.566 | 2.892 | 15.729.235 +18.375 | 82.273 | 
| 23.11.2021 12,41 GMT | 1.766.987 +2.736 | 55.386+243 | 1.653.179 | 58.422 | 1.490 | 92.711 | 2.906 | 15.783.964 +54.729 | 828.160 | 
| 24.11.2021 12,04 GMT | 1.769.783 +2.796 | 55.617 +195 | 1.658.933 | 55.233 | 1.380 | 92.859 | 2.918 | 15.831.106 +47.142 | 830.648 | 
| 25.11.2021 11,40 GMT | 1.771.887 +2.104 | 55.829 +177 | 1.663.637 | 52.421 | 1.341 | 92.859 | 2.929 | 15.874.280 +43.174 | 832.929 | 
| 26.11.2021 12,09 GMT | 1.773.845 +1.958 | 55.989 +115 | 1.670.101 | 47.755 | 1.312 | 93.076 | 2.938 | 15.916.982 +42.702 | 835.185 | 
| 27.11.2021 13,13 GMT | 1.775.572 +1.727 | 56.169 +161 | 1.675.184 | 44.219 | 1.265 | 93.168 | 2.947 | 15.954.011 +37.029 | 837.143 | 
| 28.11.2021 12,08 GMT | 1.776.949 +1.377 | 56.275 +88 | 1.679.942 | 40.768 | 1.212 | 93.242 | 2.953 | 15.975.149 +21.138 | 838.268 | 
| 29.11.2021 12,45 GMT | 1.778.045 +1.096 | 56.382 +92 | 1.683.204 | 38.459 | 1.203 | 93.301 | 2.959 | 15.990.674 +15.525 | 839.098 | 
| 30.11.2021 11,30 GMT | 1.779.667 +1.622 | 56.529 +130 | 1.686.752 | 36.386 | 1.146 | 93.388 | 2.966 | 16.019.397 +28.723 | 840.620 | 
| 1.12.2021 11,56 GMT | 1.780.808 +1.141 | 56.618 +79 | 1.689.184 | 35.006 | 1.121 | 93.450 | 2.971 | 16.037.036 +17.639 | 841.561 | 
| 2.12.2021 12,12 GMT | 1.781.957 +1.149 | 56.684 +58 | 1.691.356 | 33.917 | 1.076 | 93.512 | 2.975 | 16.057.174 +20.138 | 842.633 | 
| 3.12.2021 11,30 GMT | 1.783.630 +1.673 | 56.890 +183 | 1.695.283 | 31.457 | 1.031 | 93.601 | 2.985 | 16.108.574 +51.400 | 845.346 | 
| 4.12.2021 12,03 GMP | 1.785.120 +1.490 | 57.021 +111 | 1.699.083 | 29.016 | 948 | 93.681 | 2.992 | 16.147.097 +38.523 | 847.383 | 
| 5.12.2021 11,30 GMT | 1.786.036 +916 | 57.099 +73 | 1.701.727 | 27.210 | 910 | 93.731 | 2.997 | 16.166.181 +19.084 | 848.400 | 
| 6.12.2021 12,15 GMT | 1.786.839 +803 | 57.153 +54 | 1.703.284 | 26.402 | 881 | 93.775 | 2.999 | 16.183.286 + 17.105 | 849.314 | 
REACȚII ADVERSE LA VACCINAREA ANTI COVID-19
( DUPĂ COMUNICATELE ZILNICE OFICIALE CNAV&INSP )
VACCINURI: Pfizer BioNTech ; MODERNA ; ASTRA –ZENECA ; J&J ( Jonhson& Jonhson )
| DOZA I | DOZA II | DOZA de rapel | Nr. TOTAL VACCINĂRI | DOZA I | SCHEMĂ COMPLETĂ | DOZA de rapel | Nr. TOTAL REACȚII | % | Nr. REACȚII LOCALE | % | Nr. REACȚII GEN. | % | Nr RS | ‰00 | Nr.RI | ||
| 4.12.2021Ora 17 | PFIZER | 4.412 | 14.612 | 18.353 | 11.481.673 | 5.110.569 | 4.857.537 | 1.513.562 | 9.904 | 0,086 | 1.562 | 0,013 | 8.339 | 0,072 | 3 | 0,026 | 211 | 
| MODERNA | 109 | 502 | 2.102 | 919.373 | 403.690 | 393.694 | 121.989 | 2.248 | 0,244 | 329 | 0,035 | 1.918 | 0,208 | 1 | 0,108 | ||
| ASTRA ZENECA | 0 | 0 | 0 | 852.029 | 433.262 | 418.762 | 5 | 6.171 | 0,72 | 138 | 0,016 | 6.032 | 0,707 | 1 | 0,117 | ||
| J&J | 3.582 | – | 123 | 1.842.892 | – | 1.838.397 | 4.495 | 1.171 | 0,06 | 82 | 0,004 | 1.089 | 1.089 | 0,059 | |||
| TOTALURI | 8.103 | 15.114 | 20.578 | 15.095.967 | 5.947.521 | 7.508.390 | 1.640.051 | 19.494 | 0,129 | 2.111 | 0,013 | 17.378 | 17.378 | 0,115 | |||
| 
 RATE VACCINĂRI (%) 
 | NUMĂR DOZE | D1+D2 +Rapel | D1 | VACCINARE COMPLETĂ | Rapel | 
| TOTAL POPULAȚIE | 79,21 | 31,20 | 39,39 | 8,606 | |
| ≥ 18 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 12-15 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 16-17 ani | ND | ND | ND | – | 
| Nr. RI | ‰00 | Nr RS | % | Nr. REACȚII GEN. | % | Nr. REACȚII LOCALE | % | Nr. TOTAL REACȚII | DOZA de rapel | SCHEMĂ COMPLETĂ | DOZA I | Nr. TOTAL VACCINĂRI | DOZA de rapel | DOZA II | DOZA I | 
 | |
| 
 212 | 0,026 | 3 | 0,072 | 8.343 | 0,013 | 1.562 | 0,086 | 9.908 | 1.526.716 | 4.869.492 | 5.113.854 | 11.510.067 | 13.118 | 11.928 | 3.289 | PFIZER | 5. 12. 2021 ora 17 | 
| 0,108 | 1 | 0,208 | 1.918 | 0,035 | 329 | 0,244 | 2.248 | 123.229 | 394.040 | 403.770 | 921.039 | 1.235 | 346 | 81 | MODERNA | ||
| 0,117 | 1 | 0,707 | 6.032 | 0,016 | 138 | 0,72 | 6.171 | 5 | 418.762 | 433.262 | 852.029 | 0 | 0 | 0 | ASTRA ZENECA | 
| J&J | 2.650 | – | 87 | 1.845.644 | – | 1.841.062 | 4.582 | 1.172 | 0,06 | 82 | 0,004 | 1.090 | 0,059 | – | – | – | |||
| TOTALURI | 6.020 | 12.274 | 14.440 | 15.128.779 | 5.950.886 | 7.523.356 | 1.654.532 | 19.499 | 0,128 | 2.111 | 0,013 | 17.383 | 0,114 | 5 | 0,033 | ||||
| 
 RATE VACCINĂRI (%) 
 | NUMĂR DOZE | D1+D2 +Rapel | D1 | VACCINARE COMPLETĂ | Rapel | 
| TOTAL POPULAȚIE | 79,38 | 31,22 | 39,47 | 8,681 | |
| ≥ 18 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 12-15 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 16-17 ani | ND | ND | ND | – | 
Vaccinările cu PFIZER au început la 27 .12.2020 (două doze la 21 zile)
Vaccinările cu MODERNA au început la 4.02.2021 (două doze la 28 zile)
Vaccinările cu ASTRA –ZENECA au început la 15 .02.2021
J &J : Jonhson & Jonhson din 4.05.2021 ; se administrează doar o singură doză
Vaccinările cu doza de rapel au început din 28.09.2021
* durere la locul injectării
** febră, mialgii , cefalee , astenie , artralgii , alergii de tip urticarian
*** REACȚII SEVERE : ȘOC ANAFILACTIC , ETC.
**** RI : reacții în investigare : nu se precizează la ce vaccin și rezultatul investigației
N.B. : raportările se fac zilnic la orele 17 pentru ultimele 24 ore
ND : Date nedisponibile
FRECVENȚA REACȚIILOR ADVERSE –
- Foarte frecvente (≥1/10)
- Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100)
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).

