EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19: 13.11.2021 ( WORLDOMETER 11,47 GMT )
Dr. Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 253.380.863 | 3,20 | = | 5.107.906 | 2,02 | = | 2,18 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 2.925.371 
 | 4,85 | = | 89.4469 
 | 3,06 | = | 3,08 | 
| ASIA 
 | India | 34.426.036 | 2,46 | = | 463.245 | 1,35 | +0,01 | 1,35 | 
| China | 98.174 | 0,006 | = | 4.636 | 4,72 | -0,01 | 4,79 | |
| AMERICA | SUA | 47.834.810 | 14,34 | +0,04 | 782.933 | 1,64 | = | 2,14 | 
| EUROPA 
 
 
 
 
 
 
 
 | Rusia | 9.031.851 | 6,19 | +0,03 | 254.167 | 2,81 | = | 3,17 | 
| Franța | 7.260.503 | 11,09 | +0,01 | 118.121 | 1,63 | = | 1,66 | |
| Spania | 5.047.156 | 10,79 | +0,01 | 87.673 | 1,74 | = | 1,76 | |
| Italia | 4.843.957 | 8,03 | +0,02 | 132.686 | 2,74 | = | 2,80 | |
| Marea Britanie | 9.487.302 | 13,89 | +0,06 | 142.678 | 1,50 | -0,01 | 1,81 | |
| Germania | 4.974.112 | 5,91 | +0,06 | 98.050 | 1,97 | -0,02 | 2,15 | |
| România | 1.739.283 | 9,12 | +0,02 | 52.836 | 3,04 | +0,01 | 3,26 | |
| OCEANIA | Australia | 188.509 | 0,73 | +0,01 | 1.877 | 1,00 | = | 1,68 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor ( nr. decese/decese+recuperați la %)
| ZONA | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 253.380.863 | 3,20 | = | 5.107.906 | 2,02 | = | 2,18 | 
| EUROPA | 67.818.921 | 9,06 | +0,04 | 1.349.376 | 1,99 | = | 2,19 | 
| ASIA | 80.556.770 | 1,72 | +0,01 | 1.189.143 | 1,48 | = | 1,51 | 
| AMERICA N. | 57.379.274 | 15,43 | +0,04 | 1.169.118 | 2,04 | = | 2,61 | 
| AMERICA S. | 38.655.601 | 5,84 | = | 1.175.233 | 3,04 | = | 3,09 | 
| AFRICA | 8.630.516 | 0,62 | = | 220.959 | 2,56 | = | 2,69 | 
| OCEANIA | 333.995 | 0,77 | = | 3.920 | 1,17 | -0,01 | 1,35 | 
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 16.10.2021 | 24 h= 15.239 14 z = 177.019 | 0,96 1,73 | < > | 24 h = 350 14 z = 4.665 | 0,96 2,82 | < > | 3,25 | 
| 17.10.2021 | 24 h = 11.546 14 z = 179.883 | 0,75 1,67 | < > | 24 h = 299 14 z = 4.831 | 0,85 2,82 | < > | 3,26 | 
| 18.10.2021 | 24 h = 10.141 14 z = 174.987 | 0,87 1,51 | < > | 24 h = 261 14 z = 4.840 | 0,87 2,64 | < > | 3,26 | 
| 19.10.2021 | 24 h = 18.863 14 z = 179.106 | 1,86 1,45 | > > | 24 h  = 561 14 z = 5.073 | 2,14 2,59 | > > | 3,26 | 
| 20.10.2021 | 24 h = 17.158 14 z = 181.797 | 0,90 1,39 | < > | 24 h = 414 14z = 5.224 | 0,73 2,39 | < > | 3,26 | 
| 21.10.2021 | 24 h= 16.110 14 z = 184.059 | 0,93 1,34 | < > | 24 h = 448 14 z = 5.315 | 1,08 2,22 | > > | 3,26 | 
| 22.10.2021 | 24 h = 15.410 14 z = 185.456 | 0,95 1,29 | < > | 24 h = 356 14 z = 9.394 | 0,79 3,67 | < > | 3,26 | 
| 23.10.2021 | 24 h  = 15.261 14 z = 190.311 | 0,99 1,28 | < > | 24 h  = 437 14 z = 9.620 | 1,22 3,62 | > > | 3,26 | 
| 24.10.2021 | 24 h = 11.725 14 z = 192.888 | 0,76 1,27 | < > | 24 h = 389 14 z = 9.800 | 0,89 3,55 | < > | 3,26 | 
| 25.10.2021 | 24 h = 9.187 14 z = 185.332 | 0,78 1,50 | < > | 24 h = 299 14 z = 9.657 | 0,76 3,23 | < > | 3,26 | 
| 26.10.2021 | 24 h =16.765 14 z = 186.304 | 1,82 1,45 | > > | 24 h = 511 14 z = 9.786 | 1,70 3,09 | > > | 3,27 | 
| 27.10.2021 | 24 h = 14.950 14 z = 184.871 | 0,89 1,39 | < > | 24 h = 508 14 z = 9.990 | 0,99 3,13 | < > | 3,28 | 
| 28.10.2021 | 24 h = 13.197 14 z = 182.240 | 0,88 1,32 | < > | 24 h = 413 14 z = 10.040 | 0,81 2,96 | < > | 3,28 | 
| 29.10.2021 | 24 h = 12.474 14 z = 179.475 | 0,94 1,43 | < > | 24 h = 480 14 z = 10.170 | 1,16 3,17 | > > | 3,28 | 
| 30.10.2021 | 24 h  = 12.106 14 z = 180.035 | 0,97 1,40 | < > | 24 h = 395 14 z = 10.266 | 0,82 3,06 | < > | 3,28 | 
| 31.10.2021 | 24 h = 7.424 14 z = 187.318 | 0,61 1,44 | < > | 24 h = 394 14 z = 10.399 | 0,99 2,99 | < > | 3,29 | 
| 1.11.2021 | 24 h = 6.993 14 z = 175.448 | 0,94 1,31 | < > | 24 h = 311 14 z = 10.142 | 0,78 2,67 | < > | 3,28 | 
| 2.11.2021 | 24 h = 11.073 14 z = 169.363 | 1,58 1,24 | > > | 24 h = 586 14 z = 10.321 | 1,88 2,66 | > > | 3,29 | 
| 3.11.2021 | 24 h = 10.196 14 z = 163.449 | 0,92 1,18 | < > | 24 h = 449 14 z = 10.322 | 0,76 2,54 | < > | 3,30 | 
| 4.11.2021 | 24 h = 8.971 14 z = 157.070 | 0,87 1,17 | < > | 24 h = 434 14 z = 9.800 | 0,96 2,41 | < > | 3,30 | 
| 5.11.2021 | 24 h = 8.268 14 z = 150.078 | 0,92 1,11 | < > | 24 h = 463 14 z = 9.826 | 1,06 2,33 | < > | 3,30 | 
| 6.11.2021 | 24 h = 8.057 14 z = 146.185 | 0,97 1,07 | < > | 24 h = 390 14 z = 9.827 | 0,84 2,23 | < > | 3,29 | 
| 7.11.2021 | 24 h = 5.293 14 z = 151.478 | 0,65 1,11 | < > | 24 h = 263 14 z 10.090 | 0,67 2,29 | < > | 3,28 | 
| 8.11.2021 | 24 h = 4.255 14 z = 141.487 | 0,80 1,04 | < > | 24 h = 240 14 z = 9.768 | 0,01 1,89 | < > | 3,27 | 
| 9.11.2021 | 24 h = 7.589 14 z = 132.311 | 1,78 0,97 | > < | 24 h = 462 14 z = 9.719 | 1,92 1,86 | > > | 3,27 | 
| 10.11.2021 | 24 = 6.291 14 z = 123.652 | 0,82 0,91 | < < | 24 h = 397 14 z = 9.608 | 0,85 1,79 | < > | 3,27 | 
| 11.11.2021 | 24 h = 5.416 14 z = 115.871 | 0,86 0,87 | < < | 24 h = 303 14 z = 9.498 | 0,76 1,74 | < > | 3,27 | 
| 12.11.2021 | 24 h = 4.844 14 z = 108.441 | 0,89 0,84 | < < | 24 h = 286 14 z = 9.304 | 0,94 1,67 | < > | 3,26 | 
| 13.11.2021 | 24 h = 4.006 14 z = 100.341 | 0,82 0,80 | < < | 24 h = 304 14 z = 8.910 | 1,06 1,58 | > > | 3,26 | 
ROMÂNIA : CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
*RFC(rata de fatalitate a cazurilor)= nr.total decese /nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile / nr. de decese din 14 zile anterioare
*** < 1 = tendință de scădere ; > 1 = tendință de creștere ; = staționar
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC .
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA(world0meter) | TOTAL CAZURI | TOTAL DECESE | TOTAL RECUPERAȚI | TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | CAZURI/1 milion | DECESE/1 milion | NUMĂR | NUMĂRTESTE/1 MILIONPOPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 26.10.202110,48 GMT | 1.587.880+16.765 | 45.503+511 | 1.345.324 | 197.053 | 1.867 | 83.271 | 2.386 | 14.446.331+78.706 | 757.588 | 
| 27.10.202112,08 GMT | 1.602.830+14.950 | 46.015+508 | 1.358.530 | 198.285 | 1.861 | 84.056 | 2.413 | 14.521.475+75.144 | 761.543 | 
| 28.10.202111,14 GMT | 1.616.027+13.197 | 46.428+413 | 1.371046 | 198.551 | 1.881 | 84.750 | 2.435 | 14.589.547+68.072 | 765.128 | 
| 29.10.202111,37 GMT | 1.628.501+12.474 | 46.911+480 | 1.382.322 | 199.268 | 1.875 | 85.406 | 2.460 | 14.656.253+66.706 | 768.639 | 
| 30.10.202110,57 GMT | 1.640.607+12.106 | 47.324+395 | 1.395.357 | 197.926 | 1.858 | 86.042 | 2.482 | 14.718.573+62.320 | 771.921 | 
| 31.10.202111,55 GMT | 1.648.031+7.424 | 47.751+394 | 1.405.694 | 194.586 | 1.874 | 86.433 | 2.504 | 14.753.474+34.901 | 773.766 | 
| 1.11.202112,10 GMT | 1.655.024+6.993 | 48.073+311 | 1.415.606 | 191.345 | 1.876 | 86.802 | 2.521 | 14.781.683+28.209 | 775.260 | 
| 2.11.292111,32 GMT | 1.666.097+11.073 | 48.664+586 | 1.429.157 | 188.276 | 1.876 | 87.384 | 2.552 | 14.853.914+72.231 | 779.062 | 
| 3.11.202111,28 GMT | 1.676.293+10.196 | 49.115+449 | 1.441.340 | 185.838 | 1.890 | 87.920 | 2.576 | 14.918.161+64.247 | 782.446 | 
| 4.11.202111,53 GMT | 1.685.264+8.971 | 49.604+434 | 1.453.774 | 181.886 | 1.902 | 88.392 | 2.602 | 14.976.550+58.389 | 785.523 | 
| 5.11.202111,50 GMT | 1.693.532+8.268 | 50.087+463 | 1.469.303 | 174.142 | 1.877 | 88.828 | 2.627 | 15.034.351+57.801 | 788.569 | 
| 6.11.202111,50 GMT | 1.701.589+8.056 | 50.482+390 | 1.483.798 | 167.309 | 1.867 | 89.252 | 2.648 | 15.090.033+55.682 | 791.504 | 
| 7.11.202111,51 GMT | 1.706.882+5.293 | 50.755+263 | 1.496.473 | 159.654 | 1.868 | 89.531 | 2.662 | 15.120.485+30.452 | 793.116 | 
| 8.11.202112,05 GMT | 1.711.137+4.255 | 50.996+240 | 1.507.776 | 152.365 | 1.870 | 89.756 | 2.675 | 15.146.420+25.935 | 794.491 | 
| 9.11.202111,56 GMT | 1.718.726+7.589 | 51.483+462 | 1.521.696 | 145.547 | 1.850 | 90.156 | 2.701 | 15.211.195 | 797.903 | 
| 10.11.202111,59 GMT | 1.725.017+6.291 | 51.888+397 | 1.532.951 | 140.178 | 1.823 | 90.487 | 2.722 | 15.265.531+54.336 | 800.768 | 
| 11.11.202111,58 GMT | 1.730.433+5.416 | 52.206+303 | 1.542.661 | 135.566 | 1.772 | 90.773 | 2.739 | 15.317.350+51.819 | 803.501 | 
| 12.11.202112,26 GMT | 1.735.277+4.844 | 52.513+286 | 1.556.403 | 126.361 | 1.733 | 91.029 | 2.755 | 15.365.756+48.406 | 806.055 | 
| 13.11.202111,47 GMT | 1.739.283+4.006 | 52.836+304 | 1.568.418 | 111.029 | 1.743 | 91.241 | 2.772 | 15.411.078+45.322 | 808.447 | 

