EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 29.11.2021(WORLDOMETER 12,45 GMT)
Dr Viorel Alexandrescu
| CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* 
 | ||
| GLOBAL | 261.900.260 | 3,31 | = | 5.220.255 | 1.99 | = | 2,16 | |
| AFRICA | Africa de Sud | 2.961.406 
 | 4,91 | +0,01 | 89.797 
 | 3,03 | = | 3,06 | 
| ASIA 
 | India | 34.580.832 | 2,47 | = | 468.790 | 1,36 | +0,01 | 1,36 | 
| China | 98.672 | 0,01 | = | 4.636 | 4,70 | = | 4,74 | |
| AMERICA | SUA | 49.099.590 | 14,71 | = | 799.414 | 1,63 | = | 2,18 | 
| EUROPA 
 
 
 
 
 
 
 
 | Rusia | 9.604.233 | 6,58 | +0,03 | 273.964 | 2,85 | = | 3,20 | 
| Franța | 7.620.048 | 11,64 | +0,05 | 118.894 | 1,56 | -0,01 | 1,65 | |
| Spania | 5.131.012 | 10,97 | = | 87.955 | 1,71 | = | 1,76 | |
| Italia | 5.007.818 | 8,30 | +0,02 | 133.674 | 2,67 | -0,01 | 2,77 | |
| Marea Britanie | 10.146.915 | 14,84 | +0,05 | 144.775 | 1,43 | = | 1,59 | |
| Germania | 5.782.961 | 6,87 | +0,04 | 101.411 | 1,75 | -0,01 | 2,05 | |
| România | 1.778.045 | 9,33 | +0,01 | 56.382 | 3,17 | = | 3,24 | |
| OCEANIA | Australia | 209.145 | 0,81 | +0,01 | 1.997 | 0,95 | -0,01 | 1,79 | 
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor ( nr. decese/decese+recuperați la %)
| ZONA | CAZURI | % | +/- | DECESE | % 
 | +/- | RFC* | 
| GLOBAL | 261.900.260 | 3,31 | = | 5.220.255 | 1,99 | = | 2,16 | 
| EUROPA | 73.089.596 | 9,77 | +0,04 | 1.409.458 | 1,93 | = | 2,14 | 
| ASIA | 81.968.039 | 1,75 | +0,01 | 1.211.790 | 1,48 | = | 1,51 | 
| AMERICA N. | 58.784.038 | 15,80 | +0,01 | 1.189.970 | 2,02 | = | 2,45 | 
| AMERICA S. | 38.954.587 | 5,88 | = | 1.181.199 | 3,03 | = | 3,09 | 
| AFRICA | 8.718.720 | 0,63 | = | 223.364 | 2,56 | = | 2,68 | 
| OCEANIA | 366.348 | 0,84 | = | 4.201 | 1,15 | = | 1,27 | 
| DATA | CAZURI NOI | INDICE ** | TENDINȚĂ *** | DECESE NOI | INDICE** | TENDINȚĂ *** | RFC* % | 
| 31.10.2021 | 24 h = 7.424 14 z = 187.318 | 0,61 1,44 | < > | 24 h = 394 14 z = 10.399 | 0,99 2,99 | < > | 3,29 | 
| 1.11.2021 | 24 h = 6.993 14 z = 175.448 | 0,94 1,31 | < > | 24 h = 311 14 z = 10.142 | 0,78 2,67 | < > | 3,28 | 
| 2.11.2021 | 24 h = 11.073 14 z = 169.363 | 1,58 1,24 | > > | 24 h = 586 14 z = 10.321 | 1,88 2,66 | > > | 3,29 | 
| 3.11.2021 | 24 h = 10.196 14 z = 163.449 | 0,92 1,18 | < > | 24 h = 449 14 z = 10.322 | 0,76 2,54 | < > | 3,30 | 
| 4.11.2021 | 24 h = 8.971 14 z = 157.070 | 0,87 1,17 | < > | 24 h = 434 14 z = 9.800 | 0,96 2,41 | < > | 3,30 | 
| 5.11.2021 | 24 h = 8.268 14 z = 150.078 | 0,92 1,11 | < > | 24 h = 463 14 z = 9.826 | 1,06 2,33 | < > | 3,30 | 
| 6.11.2021 | 24 h = 8.057 14 z = 146.185 | 0,97 1,07 | < > | 24 h = 390 14 z = 9.827 | 0,84 2,23 | < > | 3,29 | 
| 7.11.2021 | 24 h = 5.293 14 z = 151.478 | 0,65 1,11 | < > | 24 h = 263 14 z 10.090 | 0,67 2,29 | < > | 3,28 | 
| 8.11.2021 | 24 h = 4.255 14 z = 141.487 | 0,80 1,04 | < > | 24 h = 240 14 z = 9.768 | 0,01 1,89 | < > | 3,27 | 
| 9.11.2021 | 24 h = 7.589 14 z = 132.311 | 1,78 0,97 | > < | 24 h = 462 14 z = 9.719 | 1,92 1,86 | > > | 3,27 | 
| 10.11.2021 | 24 = 6.291 14 z = 123.652 | 0,82 0,91 | < < | 24 h = 397 14 z = 9.608 | 0,85 1,79 | < > | 3,27 | 
| 11.11.2021 | 24 h = 5.416 14 z = 115.871 | 0,86 0,87 | < < | 24 h = 303 14 z = 9.498 | 0,76 1,74 | < > | 3,27 | 
| 12.11.2021 | 24 h = 4.844 14 z = 108.441 | 0,89 0,84 | < < | 24 h = 286 14 z = 9.304 | 0,94 1,67 | < > | 3,26 | 
| 13.11.2021 | 24 h = 4.006 14 z = 100.341 | 0,82 0,80 | < < | 24 h = 304 14 z = 9.214 | 1,06 1,64 | > > | 3,26 | 
| 14.11.2021 | 24 h = 3.021 14 z = 95.938 | 0,75 0,79 | < < | 24 h = 223 14 z = 9.043 | 0,73 1,57 | < > | 3,25 | 
| 15.11.2021 | 24 h = 2.136 14 z = 91.081 | 0,70 0,77 | < < | 24 h = 179 14 z = 9.111 | 0,80 1,57 | < > | 3,25 | 
| 16.11.2021 | 24 h = 4.128 14 z = 84.136 | 1,92 0,76 | > < | 24 h = 343 14 z = 8.869 | 1,91 1,52 | > > | 3,25 | 
| 17.11.2021 | 24  h = 3.535 14 z = 77.475 | 0,85 0,75 | < < | 24 h = 299 14 z = 8.719 | 0,87 1,49 | < > | 3,25 | 
| 18.11.2021 | 24 h = 3.076 14 z = 71.580 | 0,87 0,74 | < < | 24 h = 256 14 z = 8.531 | 0,85 1,46 | < > | 3,26 | 
| 19.11.2021 | 24 h = 2.889 14 z = 66.201 | 0,93 0,74 | < < | 24 h = 254 14 z = 8.332 | 0,99 1,42 | < > | 3,26 | 
| 20.11.2021 | 24 h = 2.697 14 z = 60.841 | 0,93 0,74 | < < | 24 h = 171 14 z = 8.113 | 0,67 1,40 | < > | 3,25 | 
| 21.11.2021 | 24 h = 1.936 14 z = 57.484 | 0,71 0,76 | < < | 24 h = 105 14 z = 7.955 | 0,61 1,19 | < > | 3,24 | 
| 22.11.2021 | 24 h = 1.550 14 z = 54.779 | 0,80 0,77 | < < | 24 h =  125 14 z = 7.840 | 1,19 1,18 | > > | 3,24 | 
| 23.11.2021 | 24 h = 2.736 14 z = 49 .926 | 1,76 0,81 | > < | 24 h = 243 14 z = 7.621 | 1,94 1,16 | > > | 3,24 | 
| 24.11.2021 | 24 h =2.796 14 z = 46.531 | 1,02 0,88 | > < | 24 h =195 14 z = 7.429 | 0,80 1,15 | < > | 3,24 | 
| 25.11.2021 | 24 h = 2.104 14 z = 43.219 | 0,75 1,11 | < > | 24 h = 177 14 z = 7.303 | 0,90 1,15 | < > | 3,25 | 
| 26.11.2021 | 24 h = 1.958 14 z = 40.333 | 0,93 1,30 | < > | 24 h = 115 14 z = 7.232 | 0,64 1,18 | < > | 3,24 | 
| 27.11.2021 | 24 h = 1.727 14 z = 41.054 | 0,88 1,79 | < > | 24 h = 161 14 z = 7.089 | 1,4 2,33 | > > | 3,24 | 
| 28.11.2021 | 24 h =1.377 14 z = 39.410 | 0,79 2,11 | < > | 24 h = 88 14 z = 6.954 | 0,54 1,18 | < > | 3,24 | 
| 29.11.2021 | 24 h = 1.096 14 z = 38.370 | 0,79 2,79 | < > | 24 h = 92 14 z = 6.867 | 1,04 1,21 | > > | 3,24 | 
ROMÂNIA : CALCULUL INDICILOR DE CREȘTERE A CAZURILOR & DECESELOR COVID-19
*RFC(rata de fatalitate a cazurilor)= nr.total decese /nr.decese + total recuperați/%(world0meter) **INDICE DE CREȘTERE CAZURI & DECESE = nr. cazuri în ultimele 14 zile/ nr. cazuri din perioada de 14 zile anterioare ; nr. decese în ultimele 14 zile / nr. de decese din 14 zile anterioare
*** < 1 = tendință de scădere ; > 1 = tendință de creștere ; = staționar
N.B . tendințele de creștere &scădere se calculează pe un interval de 14 zile conform ECDC .
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN ROMÂNIA
| ROMÂNIA (world0meter) 
 
 | 
 
 
 TOTAL CAZURI | 
 
 
 TOTAL DECESE | 
 
 
 TOTAL RECUPERAȚI | 
 
 
 TOTAL CAZURI ACTIVE | TOTAL CAZURI SEVERE& CRITICE | 
 
 CAZURI/ 1 milion | 
 
 
 DECESE/ 1 milion | 
 NUMĂR & PE ZI | 
 NUMĂR TESTE/ 1 MILION POPULAȚIE | 
| DATA&ORA | |||||||||
| 5.11.2021 11,50 GMT | 1.693.532 +8.268 | 50.087 +463 | 1.469.303 | 174.142 | 1.877 | 88.828 | 2.627 | 15.034.351 +57.801 | 788.569 | 
| 7.11.2021 11,51 GMT | 1.706.882 +5.293 | 50.755 +263 | 1.496.473 | 159.654 | 1.868 | 89.531 | 2.662 | 15.120.485 +30.452 | 793.116 | 
| 8.11.2021 12,05 GMT | 1.711.137 +4.255 | 50.996 +240 | 1.507.776 | 152.365 | 1.870 | 89.756 | 2.675 | 15.146.420 +25.935 | 794.491 | 
| 9.11.2021 11,56 GMT | 1.718.726 +7.589 | 51.483 +462 | 1.521.696 | 145.547 | 1.850 | 90.156 | 2.701 | 15.211.195 +64.775 | 797.903 | 
| 10.11.2021 11,59 GMT | 1.725.017 +6.291 | 51.888 +397 | 1.532.951 | 140.178 | 1.823 | 90.487 | 2.722 | 15.265.531 +54.336 | 800.768 | 
| 11.11.2021 11,58 GMT | 1.730.433 +5.416 | 52.206 +303 | 1.542.661 | 135.566 | 1.772 | 90.773 | 2.739 | 15.317.350 +51.819 | 803.501 | 
| 12.11.2021 12,26 GMT | 1.735.277 +4.844 | 52.513 +286 | 1.556.403 | 126.361 | 1.733 | 91.029 | 2.755 | 15.365.756 +48.406 | 806.055 | 
| 13.11.2021 11,47 GMT | 1.739.283 +4.006 | 52.836 +304 | 1.568.418 | 111.029 | 1.743 | 91.241 | 2.772 | 15.411.078 +45.322 | 808.447 | 
| 14.11.2021 12,15 GMT | 1.742.304 +3.021 | 53.069 +223 | 1.578.707 | 110.528 | 1.731 | 91.401 | 2.784 | 15.434.521 +23.443 | 809.692 | 
| 15.11.2021 11,49 GMT | 1.744.440 +2.136 | 53.264 +179 | 1.587.856 | 103.320 | 1.720 | 91.515 | 2.794 | 15.453.673 +19.152 | 810.711 | 
| 16.11.2021 11,53 GMT | 1.748.568 +4.128 | 53.661 +343 | 1.598.656 +343 | 96.251 | 1.681 | 91.733 | 2.815 | 15.509.313 +55.640 | 813.645 | 
| 17.11.2021 12,07 GMT | 1.752.103 +3.535 | 54.011 +299 | 1.606.820 | 91.272 | 1.655 | 91.920 | 2.834 | 15.557.752 +48.439 | 816.201 | 
| 18.11.2021 12,41 GMT | 1.755.179 +3.076 | 54.343 +246 | 1.613.583 | 87.253 | 1.632 | 92.083 | 2.851 | 15.602.488 +44.736 | 818.563 | 
| 19.11.2921 12,29 GMT | 1.758.068 +2.889 | 54.624 +24=54 | 1.623.419 | 80.025 | 1.604 | 92.236 | 2.866 | 15.647.225 +44.737 | 820.925 | 
| 20.11.2021 12,19 GMT | 1.760.765 +2.697 | 54.839 +171 | 1.632.145 | 73.782 | 1.591 | 92.380 | 2.880 | 15.688.052 +40.827 | 823.082 | 
| 21.11.2021 12,30 GMT | 1.762.701 +1.936 | 54.959 +105 | 1.639.344 | 68.398 | 1.573 | 92.483 | 2.881 | 15.710.860 +22.808 | 824.294 | 
| 22.11.2021 12,50 GMT | 1.764.251 +1.550 | 55.113 +125 | 1.645.732 | 63.406 | 1.539 | 92.566 | 2.892 | 15.729.235 +18.375 | 82.273 | 
| 23.11.2021 12,41 GMT | 1.766.987 +2.736 | 55.386+243 | 1.653.179 | 58.422 | 1.490 | 92.711 | 2.906 | 15.783.964 +54.729 | 828.160 | 
| 24.11.2021 12,04 GMT | 1.769.783 +2.796 | 55.617 +195 | 1.658.933 | 55.233 | 1.380 | 92.859 | 2.918 | 15.831.106 +47.142 | 830.648 | 
| 25.11.2021 11,40 GMT | 1.771.887 +2.104 | 55.829 +177 | 1.663.637 | 52.421 | 1.341 | 92.859 | 2.929 | 15.874.280 +43.174 | 832.929 | 
| 26.11.2021 12,09 GMT | 1.773.845 +1.958 | 55.989 +115 | 1.670.101 | 47.755 | 1.312 | 93.076 | 2.938 | 15.916.982 +42.702 | 835.185 | 
| 27.11.2021 13,13 GMT | 1.775.572 +1.727 | 56.169 +161 | 1.675.184 | 44.219 | 1.265 | 93.168 | 2.947 | 15.954.011 +37.029 | 837.143 | 
| 28.11.2021 12,08 GMT | 1.776.949 +1.377 | 56.275 +88 | 1.679.942 | 40.768 | 1.212 | 93.242 | 2.953 | 15.975.149 +21.138 | 838.268 | 
| 29.11.2021 12,45 GMT | 1.778.045 +1.096 | 56.382 +92 | 1.683.204 | 38.459 | 1.203 | 93.301 | 2.959 | 15.990.674 +15.525 | 839.098 | 
REACȚII ADVERSE LA VACCINAREA ANTI COVID-19
( DUPĂ COMUNICATELE ZILNICE OFICIALE CNAV&INSP )
VACCINURI: Pfizer BioNTech ; MODERNA ; ASTRA –ZENECA ; J&J ( Jonhson& Jonhson )
| Nr. RI | ‰00 | NrRS | % | Nr. REACȚII GEN. | % | Nr. REACȚII LOCALE | % | Nr. TOTAL REACȚII | DOZA de rapel | SCHEMĂ COMPLETĂ | DOZA I | Nr. TOTAL VACCINĂRI | DOZA de rapel | DOZA II | DOZA I | 
 | |
| 
 195 | 0,026 | 3 | 0,073 | 8.278 | 0,013 | 1.548 | 0,087 | 9.829 | 1.387.658 | 4.757.723 | 5.072.848 | 11.218.232 | 23.691 | 20.510 | 8.507 | PFIZER | 27. 11. 2021 ora 17 | 
| 0,11 | 1 | 0,21 | 1.901 | 0,036 | 326 | 0,246 | 2.228 | 109.427 | 390.052 | 402.859 | 902.338 | 3.145 | 860 | 198 | MODERNA | ||
| 0,117 | 1 | 0,707 | 6.031 | 0,016 | 138 | 0,72 | 6.170 | 5 | 418.750 | 433.276 | 852.031 | 0 | 0 | 0 | ASTRA ZENECA | 
| J&J | 5.005 | – | 89 | 1.810.739 | – | 1.807.546 | 3.193 | 1.161 | 0,06 | 81 | 0,004 | 1.080 | 0,059 | – | – | – | |||
| TOTALURI | 13.710 | 21.370 | 26.925 | 14.783.340 | 5.908.983 | 7.374.071 | 1.500.283 | 19.388 | 0,13 | 2.093 | 0,014 | 17.290 | 0,116 | 5 | 0,033 | ||||
| 
 RATE VACCINĂRI (%) 
 | NUMĂR DOZE | D1+D2 +Rapel | D1 | VACCINARE COMPLETĂ | Rapel | 
| TOTAL POPULAȚIE | 77,56 | 31,00 | 38,68 | 7,871 | |
| ≥ 18 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 12-15 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 16-17 ani | ND | ND | ND | – | 
| Nr. RI | ‰00 | NrRS | % | Nr. REACȚII GEN. | % | Nr. REACȚII LOCALE | % | Nr. TOTAL REACȚII | DOZA de rapel | SCHEMĂ COMPLETĂ | DOZA I | Nr. TOTAL VACCINĂRI | DOZA de rapel | DOZA II | DOZA I | 
 | |
| 
 193 | 0,026 | 3 | 0,073 | 8.288 | 0,013 | 1.550 | 0,087 | 9.841 | 1.405.791 | 4.773.415 | 5.079.413 | 11.258.622 | 18.134 | 15.680 | 6.613 | PFIZER | 28. 11. 2021 ora 17 | 
| 0,11 | 1 | 0,21 | 1.902 | 0,036 | 326 | 0,246 | 2.229 | 111.296 | 390.636 | 402.984 | 904.916 | 1.875 | 582 | 127 | MODERNA | ||
| 0,117 | 1 | 0,707 | 6.032 | 0,016 | 138 | 0,72 | 6.171 | 5 | 418.752 | 433.274 | 852.031 | 0 | 0 | 0 | ASTRA ZENECA | 
| J&J | 3.902 | – | 73 | 1.814.696 | – | 1.811.428 | 3.268 | 1.165 | 0,06 | 81 | 0,004 | 1.084 | 0,059 | – | – | – | |||
| TOTALURI | 19.642 | 16.262 | 20.082 | 14.830.265 | 5.915.671 | 7.394.231 | 1.520.360 | 19.406 | 0,13 | 2.095 | 0,014 | 17.306 | 0,116 | 5 | 0,033 | ||||
| 
 RATE VACCINĂRI (%) 
 | NUMĂR DOZE | D1+D2 +Rapel | D1 | VACCINARE COMPLETĂ | Rapel | 
| TOTAL POPULAȚIE | 77,81 | 31,03 | 38,79 | 7,976 | |
| ≥ 18 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 12-15 ani | ND | ND | ND | – | |
| ≥ 16-17 ani | ND | ND | ND | – | 
Vaccinările cu PFIZER au început la 27 .12.2020 (două doze la 21 zile)
Vaccinările cu MODERNA au început la 4.02.2021 (două doze la 28 zile)
Vaccinările cu ASTRA –ZENECA au început la 15 .02.2021
J &J : Jonhson & Jonhson din 4.05.2021 ; se administrează doar o singură doză
Vaccinările cu doza de rapel au început din 28.09.2021
* durere la locul injectării
** febră, mialgii , cefalee , astenie , artralgii , alergii de tip urticarian
*** REACȚII SEVERE : ȘOC ANAFILACTIC , ETC.
**** RI : reacții în investigare : nu se precizează la ce vaccin și rezultatul investigației
N.B. : raportările se fac zilnic la orele 17 pentru ultimele 24 ore
ND : Date nedisponibile
FRECVENȚA REACȚIILOR ADVERSE –
- Foarte frecvente (≥1/10)
- Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100)
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).

